|
WILD ARMS Advanced 3rd |
−
| ? | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 預言者3人組 | 15900 | 33000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 機神のゆりかご | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| オセ | 4500 | 4700 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 機神のゆりかご | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| マリク+ミレディ | 9400 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 機神のゆりかご | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ワイバーン | 5000 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| デウス エクス マキナ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ファフニール | 9800 | 6000 | 無 | − | 弱 | − | 半 | − | − | − | |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| デウス エクス マキナ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| リヒャルト+ クローン・マリク+ クローン・ミレディ |
18300 | 38400 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| デウス エクス マキナ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジークフリード | 10000 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| デウス エクス マキナ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ドラグナージーク | 10000 | 15000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 生け贄の祭壇 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ハイドラ | 10000 | 12000 | − | 活 | − | − | − | 弱 | − | − | |
|
戦利品:ミラクルベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 生け贄の祭壇 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| サラマンドラ | 12000 | 14000 | − | − | − | 活 | − | 弱 | − | − | |
|
戦利品:炎の指環 |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 魔界柱 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ゲシュペンスト | 12659 | 4659 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 弱 | 無 | |
|
戦利品:闇の指環 |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 魔界柱 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| アースガルズ | 14000 | 16000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:アンブロシア |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 背塔魔界柱 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ネビロス | 25000 | 24600 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:フォースキャロット |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||