|
WILD ARMS Advanced 3rd |
たまに攻略付き。
| カ・ディンギル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| タラスク | 1500 | 250 | 1500 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 |
|
戦利品:ムーンストーン |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| カ・ディンギル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 1300 | 310 | 380 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ミニキャロット |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 不浄なる痕 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 長衣をまとった美女 | 1300 | 390 | 420 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 不浄なる痕 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 2500 | 540 | 580 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:バゼラード |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ルナティックガーデン | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 嫌みに笑う青年 | 1500 | 480 | 500 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:クリアチャイム |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ルナティックガーデン | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 魔王アンゴルモア | 10000 | 600 | 650 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| サンドキャナル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ヤスナ(赤) | 900 | 120 | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| ヴェンディダート(白) | 900 | 120 | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| ウィスラプト(青) | 900 | 120 | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| ヤシュトー(緑) | 900 | 120 | 140 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
@入口でヤスナ+ヴェンディダート+ウィスラプト戦。 |
|||||||||||
| サンドキャナル・出口 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | ? | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 闇払う陽の標 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| モノアイティターン | 2000 | 900 | 1100 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 無 |
|
戦利品:闇の指環 |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 闇払う陽の標 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ヘクトアイティターン | 2400 | 1200 | 1400 | − | − | − | − | − | − | 無 | 光 |
|
戦利品:ミニキャロット |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| レイライン観測所 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| アーズガルズ | 2500 | 2000 | 2400 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ジェムストーンケイブ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| マヤ | 4500 | 600 | 650 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
| アルフレッド | 1500 | 600 | 650 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| トッド | 3500 | 600 | 650 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| シェイディ | 1200 | 600 | 650 | − | 弱 | − | 無 | − | 無 | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||