|
WILD ARMS Advanced 3rd |
たまに攻略付き。
| フォーチュンギア | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| オリヴェイル | ? | 800 | 1000 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 |
|
戦利品:ハシバミの枝 |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| フォーチュンギア | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 1600 | 1700 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:1ギミルコイン |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ? | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| アースガルズ | 約3500 | 3500 | 4000 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| デューンキャニオン駅周辺 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| グラポイド | 3500 | 3800 | 無 | − | 弱 | − | 半 | 弱 | − | − | |
|
戦利品:ドラゴンフォシル15個 |
|||||||||||
|
■行動・攻略 |
|||||||||||
| 第17調査ポイント | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| イヌ | 750 | 780 | 半 | − | 弱 | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:バレットジャージ |
|||||||||||
| ネコ | 750 | 770 | − | 弱 | − | 半 | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
| ロバ | 750 | 800 | − | − | − | 弱 | − | 半 | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
| トリ | 750 | 800 | 弱 | − | 半 | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動とか |
|||||||||||
| 第17調査ポイント | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ハンプティ | 1550 | 1600 | − | − | − | − | − | − | 半 | 弱 | |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
| ダンプティ | 1550 | 1600 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 半 | |
|
戦利品:ミニキャロット |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 第17調査ポイント | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| シュレディン様 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
|
シュレディンガー様御一行 |
|
マヤ+アルフレッド+トッド+シェイディ。 今回のマヤは格闘タイプなので、 全員にシールドをかけると楽になる。 先にアフロを倒さないと回復されてしまうのは同じ。 今回は全員倒さないとダメ。 |
| 時空連環永久機関 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| パイロドレイク | 7000 | 3800 | 4000 | − | 半 | − | − | − | 弱 | − | − |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
|
■攻略 |
|||||||||||
| 時空連環永久機関 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| アースガルズ | 4200 | 4500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ニーズヘッグパス・東西の入口 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ニーズヘッグ | 4000 | 4800 | − | − | − | − | − | − | 弱 | 弱 | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ニーズヘッグパス・出口 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| リヒャルト | 4300 | 4500 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ニーズヘッグパス・出口 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| パラージュ | 2270 | 2400 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:フォースキャロット |
|||||||||||
|
■行動・攻略 |
|||||||||||