|
WILD ARMS Advanced 3rd |
たまに攻略付き。
HPは詳しく測ってはいません、テキトー(そればっかし)です。
アテにしないでください(後半は測ってすらいないし)。
| ヴァージニア編・ゴブズアジト | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ボスホブゴブ | 200 | 24 | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ジェット編・いつか朽ちゆくモノ | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ダッツェルブルム | 200 | 48 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ギャロウズ編・堕ちた聖域 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ケサランパサラン | − | 12 | 13 | − | 弱 | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| クライヴ編・瘴気の魔窟 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| コルドレイク@ | − | 64 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| クライヴ編・バラックライズ屋上 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| コルドレイクA | − | 72 | 80 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:アンチドーテ |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 列車の上 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 280 | 24 | 100 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ミニキャロット |
|||||||||||
| ロメオ | 250 | 16 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ヒールベリー |
|||||||||||
| ダリオ | 250 | 16 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:1ギミルコイン |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 堕ちた聖域・上層部 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| シトゥルダーク | 850 | 34 | 0 | − | 無 | − | 弱 | − | 無 | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 堕ちた聖域・上層部 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ムァ・ガルト | 850 | 34 | 0 | − | 弱 | − | 無 | − | 弱 | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 堕ちた聖域・上層部 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| フェンガロン | 850 | 34 | 0 | 弱 | − | 無 | − | 無 | 弱 | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 堕ちた聖域・上層部 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| グルジエフ | 850 | 34 | 0 | 無 | − | 弱 | − | 半 | − | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 記憶の遺跡 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 500 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
| ロメオ | 500 | 56 | 125 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
| ダリオ | 500 | 56 | 125 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 錯綜する迷図 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 金髪の女渡り鳥 | 800 | 46 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
| 気弱げな少年 | 500 | 46 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
| 静かに威圧するアフロ | 800 | 46 | 50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
| 目つきの悪い猫(?) | 500 | 46 | 50 | − | 弱 | − | 無 | − | 無 | − | − |
|
戦利品:− |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 錯綜する迷図 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 1000 | 54 | 60 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:ミニキャロット |
|||||||||||
| ロメオ | 1000 | 48 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
| ダリオ | 1000 | 48 | 52 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||