|
WILD ARMS Advanced 3rd |
にしてもボスが多すぎだよ、このゲームは。
| 破戒樹ユグドラシル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ミレディ | 2500 | 2700 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 破戒樹ユグドラシル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| マリク | 2750 | 3000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:ポーションベリー |
|||||||||||
|
■行動・攻略 |
|||||||||||
| 破戒樹ユグドラシル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| リヒャルト | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 破戒樹ユグドラシル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ジェイナス | 6500 | 7000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 破戒樹ユグドラシル | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| 預言者3人組 | 8400 | 9000 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:フォースキャロット |
|||||||||||
|
■行動
|
|||||||||||
| 竜機果つる墓所 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| ブエル | 約2000 | 9000 | 10000 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| 星の足跡 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| スケアクロウ | 3300 | 3500 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 弱 | 無 | |
|
戦利品:空色の冒険05 |
|||||||||||
| スチームギア | 3300 | 3500 | − | − | − | − | 弱 | − | − | − | |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
| レオンハルト | 3300 | 3500 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |
|
戦利品: |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| はるか夢の址 | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| フンババ | 10000 | 12000 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | |
|
戦利品:失われた聖杯 |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| フィラ=デル=フィア | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| カメレオンマン | 12000 | 13000 | − | − | − | − | − | 弱 | − | − | |
|
戦利品:デュプリケイター |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||
| ケイジングタワー | |||||||||||
| 名前 | HP | 経験値 | ギャラ | 属性 | |||||||
| 地 | 水 | 風 | 火 | 雷 | 氷 | 光 | 闇 | ||||
| シュレディンガー 御一行様 |
計12400 | 計12800 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
|
戦利品:ドラゴンフォシル |
|||||||||||
|
■行動 |
|||||||||||