••ˆó‚Ì“´‚‚‚T
oŒ»ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[
1`20‚e^21`40‚e^41`60‚e^61`80‚e^81`99‚e
@
|
—Ž‚¿‚Ä‚é‰Â”\«‚Ì‚ ‚éƒAƒCƒeƒ€i81`90Fj |
|
| •Ší | @ |
| ‚ | ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒV[ƒ‹ƒhA |
| Žw—Ö | @ |
| šâ | @ |
| ñ | ƒoƒVƒ‹[ƒ‰‚ÌñA |
| Šª•¨ | ƒgƒ‰ƒ}ƒi‚ÌŠª•¨Aƒpƒ‹ƒvƒ“ƒe‚ÌŠª•¨A |
| ‘ | ƒ‹[ƒ‰‘A‚©‚È‚µ‚΂è‚Ì‚½‚ËA‚ß‚®‚·‚è‘A‰Î‰Š‘A |
| ‚»‚Ì‘¼ | ‚‚³‚Á‚½ƒpƒ“A‚悤‚ª‚ñÎA‹â‚Ì–îA |
@
|
oŒ»ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ |
ŒoŒ±’l | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ƒ‚ƒVƒƒƒXƒiƒCƒg‚k‚–8 | 315 | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ |
| ƒOƒŒƒCƒgƒz[ƒ“‚k‚–8 | 675 | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ |
| ƒOƒŒƒCƒgƒ}[ƒ}ƒ“‚k‚–9 | 120 | › | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | › | @ |
| ƒPƒ_ƒ‚ƒ“‚k‚–8 | 112 | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚Ç‚ë‚É‚ñ‚¬‚傤‚k‚–8 | 180 | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | › | @ | @ |
| ‚ ‚ñ‚±‚‚‚ނè‚k‚–9 | 175 | › | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚½‚܂˂¬ƒ}ƒ“ | 100 | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒLƒ‰[ƒvƒ‰ƒXƒ^[ | 1950 | › | › | › | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ |
| ‚ ‚₵‚¢‚©‚°‚k‚–9 | 125 | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒuƒ‰ƒbƒhƒnƒ“ƒh‚k‚–6 | 87 | › | @ | › | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒwƒ‹ƒS[ƒXƒg‚k‚–9 | 375 | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | › | › |
| ƒfƒXƒXƒg[ƒJ[ | 1400 | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | › | @ | › |
| ‚¶‚²‚‚Ì‚æ‚ë‚¢‚k‚–5 | 3300 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ |
| ‚¨‚¨‚ß‚¾‚Ü‚k‚–9 | 440 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | › | @ |
| ƒoƒYƒY | 1600 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | › |
@
|
—Ž‚¿‚Ä‚é‰Â”\«‚Ì‚ ‚éƒAƒCƒeƒ€i91`99Fj |
|
| •Ší | “S‚Ì•€A |
| ‚ | ‚Í‚®‚ꃃ^ƒ‹‚Ì‚A |
| Žw—Ö | “Å‚¯‚µ‚ÌŽw—ÖA |
| šâ | ƒCƒ“ƒpƒX‚ÌšâA |
| ñ | @ |
| Šª•¨ | ƒgƒ‰ƒ}ƒi‚ÌŠª•¨A¹ˆæ‚ÌŠª•¨A‚ӂ͂‚̊ª•¨A |
| ‘ | ƒ‰ƒŠƒz[‘Aƒo[ƒT[ƒJ[‚Ì‚½‚ËA‰Î‰Š‘Aƒƒ_ƒpƒj‘Aƒ‹[ƒ‰‘A‚Ó‚±‚¤‚Ì‚½‚ËA‚µ‚ñ‚Ò‚Ì‘A‚·‚΂₳‚Ì‚½‚ËA |
| ‚»‚Ì‘¼ | “S‚Ì–îA‘å‚«‚ȃpƒ“Aƒpƒ“A |
@
|
oŒ»ƒ‚ƒ“ƒXƒ^[ |
ŒoŒ±’l | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - |
| ƒOƒŒƒCƒgƒ}[ƒ}ƒ“‚k‚–9 | 120 | › | @ | › | @ | @ | › | › | @ | › | @ |
| ‚ ‚₵‚¢‚©‚°‚k‚–9 | 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ |
| ƒuƒ‰ƒbƒhƒnƒ“ƒh‚k‚–6 | 87 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| ƒwƒ‹ƒS[ƒXƒg‚k‚–9 | 375 | › | › | › | @ | @ | › | › | › | › | @ |
| ƒfƒXƒXƒg[ƒJ[ | 1400 | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | @ |
| ‚¶‚²‚‚Ì‚æ‚ë‚¢‚k‚–5 | 3300 | @ | › | › | @ | @ | › | › | @ | › | @ |
| ‚¨‚¨‚ß‚¾‚Ü‚k‚–9 | 440 | › | › | @ | › | @ | › | › | @ | @ | @ |
| ƒoƒYƒY | 1600 | @ | › | › | › | › | › | › | › | › | @ |
| ƒL[ƒXƒhƒ‰ƒSƒ“‚k‚–3 | 1500 | @ | @ | @ | › | › | › | › | › | › | @ |