封印の洞くつ1
出現モンスター
1〜20F/21〜40F/41〜60F/61〜80F/81〜99F
|
落ちてる可能性のあるアイテム(1〜10F) |
|
| 武器 | はぐれメタルの剣、オーシャンロッド、金の剣、ウインドスピアー、鉄の斧、おおきづち、ドラゴンキラー、ドールクラッシャー、デーモンバスター、こんぼう、鋼鉄の剣、銅の剣、 |
| 盾 | 木の盾、はぐれメタルの盾、やいばの盾、クロムシールド、青銅の盾、ラウンドシールド、鋼鉄の盾、こうらの盾、 |
| 指輪 | 遠投の指輪、通過の指輪、 |
| 壺 | 祝福の壺、合成の壺、保存の壺、とじこめの壺、呪いの壺、 |
| 杖 | 封印の杖、風の杖、一時しのぎの杖、氷柱の杖、メダパニの杖、ピオリムの杖、ホイミの杖、ふきとばしの杖、もろはの杖、レムオルの杖、マヌーサの杖、 |
| 巻物 | リレミトの巻物、レミーラの巻物、トラマナの巻物、メッキの巻物、水がれの巻物、スカラの巻物、うしろむきの巻物、ふはつの巻物、シャナクの巻物、パンの巻物、氷柱の巻物、かなしばりの巻物、千里眼の巻物、時限爆弾の巻物、まものしばりの巻物、ひきよせの巻物、ザオラルの巻物、 |
| 草 | でたらめ草、しんぴの草、踊り草、かなしばりのたね、すばやさのたね、ラリホー草、火炎草、しあわせのたね、鉄化のたね、異拡張のたね、バーサーカーのたね、めざまし草、毒けし草、メダパニ草、めぐすり草、まどわし草、 |
| その他 | 木の矢、鉄の矢、銀の矢、毒の矢、ようがん石、カギ、パン、大きなパン、くさったパン、くさりきったパン、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ドラキー | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| いたずらもぐら | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ももんじゃ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| おおナメクジ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ちゅうまじゅう | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| はえせんにん | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| まどうし | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| リリパット | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| マドハンド | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アイアンアント | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スモールグールLv2 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| がいこつけんし | 39 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ビッグスロースLv2 | 60 | ○ | ○ | ||||||||
| モシャスナイトLv2 | 105 | ○ | |||||||||
| ゴーストLv2 | 19 | ○ | |||||||||
| おばけキノコ | 36 | ○ |
|
落ちてる可能性のあるアイテム(11〜20F) |
|
| 武器 | ドールクラッシャー、鉄の斧、はぐれメタルの剣、金の剣、デーモンバスター、つるはし、銅の剣、 |
| 盾 | 鋼鉄の盾、青銅の盾、 |
| 指輪 | 眠らずの指輪、毒消しの指輪、 |
| 壺 | すいこみの壺、保存の壺、火薬壺、水がめ、呪いの壺、 |
| 杖 | 氷柱の杖、ラリホーの杖、万能の杖、バシルーラの杖、痛みわけの杖、 |
| 巻物 | 地獄耳の巻物、パワーアップの巻物、リレミトの巻物、シャナクの巻物、うしろむきの巻物、トラマナの巻物、パンの巻物、中部屋の巻物、聖域の巻物、氷柱の巻物、バイキルトの巻物、かなしばりの巻物、イオの巻物、炎上の巻物、まものしばりの巻物、パンの巻物、ふはつの巻物、 |
| 草 | ふこうのたね、鉄化のたね、世界樹の葉、かなしばりのたね、目覚まし草、ラリホー草、毒草、火炎草、しんぴの草、毒けし草、 |
| その他 | くさりきったパン、パン、ようがん石、毒の矢、ブーメラン、銀の矢、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| スモールグールLv2 | 33 | ○ | |||||||||
| がいこつけんし | 39 | ○ | ○ | ||||||||
| ビッグスロースLv2 | 60 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| モシャスナイトLv2 | 105 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴーストLv2 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| おばけキノコ | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| きめんどうしLv2 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| レノファイター | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| おおきづちLv5 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エビルポットLv3 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スカイフロッグLv2 | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ドッグスナイパー | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| おおナメクジLv6 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シャーマンLv3 | 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マドハンドLv2 | 13 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| くさった死体Lv3 | 80 | ○ | ○ | ||||||||
| ダンスキャロットLv3 | 52 | ○ |