封印の洞くつ4
出現モンスター
1〜20F/21〜40F/41〜60F/61〜80F/81〜99F
|
落ちてる可能性のあるアイテム(61〜70F) |
|
| 武器 | デーモンバスター、銅の剣、 |
| 盾 | クロムシールド、鋼鉄の盾、 |
| 指輪 | |
| 壺 | インパスの壺、合成の壺、 |
| 杖 | とびつきの杖、痛みわけの杖、 |
| 巻物 | 中部屋の巻物、うしろむきの巻物、リレミトの巻物、はりつけの巻物、トラマナの巻物、イオの巻物、 |
| 草 | めぐすり草、火炎草、ルーラ草、踊り草、ラリホー草、しあわせのたね、 |
| その他 | ブーメラン、ようがん石、毒の矢、銀の矢、くさったパン、パン、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| どくどくゾンビ | 650 | ○ | |||||||||
| どろにんぎょうLv6 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| かげのきしLv7 | 660 | ○ | ○ | ||||||||
| エビルポットLv8 | 90 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マージマタンゴ | 750 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| メトロゴーストLv9 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ハエまどうLv8 | 157 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| モシャスナイトLv6 | 245 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グレイトホーンLv6 | 525 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ドルイドLv9 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| あやしいかげLv9 | 125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エリミネーター | 1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブラッドハンドLv6 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スターキメラLv3 | 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| キラーアーマーLv5 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブラウニーLv8 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| マージスターLv9 | 85 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| じごくのハサミLv7 | 100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| デビルロード | 1100 | ○ | ○ | ||||||||
| 岩とびあくまLv9 | 95 | ○ | ○ | ||||||||
| モシャスナイトLv7 | 280 | ○ |
|
落ちてる可能性のあるアイテム(71〜80F) |
|
| 武器 | 鉄の斧、 |
| 盾 | 真紅の盾、 |
| 指輪 | ハラモチの指輪、 |
| 壺 | 水がめ、火薬壺、 |
| 杖 | かなしばりの杖、 |
| 巻物 | レミーラの巻物、砂柱の巻物、ふはつの巻物、 |
| 草 | ルーラ草、 |
| その他 | 毒の矢、ようがん石、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ブラウニーLv8 | 135 | ○ | |||||||||
| マージスターLv9 | 85 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| じごくのハサミLv7 | 100 | ○ | ○ | ||||||||
| デビルロード | 1100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 岩とびあくまLv9 | 95 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エビルポットLv8 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| しにがみLv9 | 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| イエティLv9 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ようじゅつしLv9 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ゾンビマスターLv9 | 300 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| モシャスナイトLv7 | 280 | ○ | |||||||||
| ラストテンツクLv8 | 684 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ランドタートルLv7 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| グレイトホーンLv7 | 600 | ○ | ○ | ||||||||
| グレイトマーマンLv9 | 120 | ○ | ○ | ||||||||
| ケダモンLv8 | 112 | ○ | ○ | ||||||||
| どろにんぎょうLv7 | 160 | ○ | |||||||||
| あんこくつむりLv9 | 175 | ○ |