封印の洞くつ3
出現モンスター
1〜20F/21〜40F/41〜60F/61〜80F/81〜99F
| ■ぱらめーた ・ |
|
落ちてる可能性のあるアイテム(41〜50F) |
|
| 武器 | おおきづち、ウインドスピアー、金の剣、はぐれメタルの剣、オーシャンロッド、鋼鉄の剣、 |
| 盾 | 爆発よけの盾、真紅の盾、青銅の盾、 |
| 指輪 | ハラ守りの指輪、 |
| 壺 | 火薬壺、とじこめの壺、呪いの壺、インパスの壺、 |
| 杖 | ラリホーの杖、ピオリムの杖、ルカニの杖、かなしばりの杖、ひきよせの杖、バシルーラの杖、一時しのぎの杖、 |
| 巻物 | パンの巻物、中部屋の巻物、スカラの巻物、中部屋の巻物、水がれの巻物、時限爆弾の巻物、地獄耳の巻物、氷結の巻物、リレミトの巻物、イオの巻物、トラマナの巻物、シャナクの巻物、バイキルトの巻物、聖域の巻物、ひきよせの巻物、メッキの巻物、砂柱の巻物、 |
| 草 | 毒けし草、世界樹の葉、目覚まし草、ラリホー草、鉄化のたね、火炎草、めつぶし草、でたらめ草、すばやさのたね、胃拡張のたね、ふこうのたね、踊り草、めぐすり草、かなしばりのたね、バーサーカーのたね、 |
| その他 | 大きなパン、銀の矢、ようがん石、魔法のパン、木の矢、くさったパン、パン、毒の矢、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| さつじんきLv6 | 105 | ○ | |||||||||
| マドハンドLv5 | 27 | ○ | |||||||||
| シャドーLv6 | 154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ラリホーアントLv6 | 87 | ○ | ○ | ||||||||
| アローインプLv6 | 105 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| タップペンギーLv6 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| モシャスナイトLv4 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドラキーマLv7 | 144 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エビルポットLv6 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| レノファイターLv5 | 300 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マタンゴLv6 | 269 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ミイラおとこLv6 | 133 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| マミーLv6 | 157 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ベロベロ | 350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| どくやずきんLv6 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| キラースコップLv6 | 38 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| グレイトホーンLv6 | 525 | ○ | ○ | ||||||||
| スペクテットLv6 | 87 | ○ | ○ | ||||||||
| ブラッドハンドLv6 | 87 | ○ | |||||||||
| モシャスナイトLv5 | 210 | ○ | |||||||||
| ファーラットLv8 | 40 | ○ |
|
落ちてる可能性のあるアイテム(51〜60F) |
|
| 武器 | はぐれメタルの剣、鉄の斧、 |
| 盾 | クロムシールド、はぐれメタルの盾、 |
| 指輪 | ハラモチの指輪、透視の指輪、 |
| 壺 | とじこめの壺、インパスの壺、祝福の壺、すいこみの壺、とじこめの壺、 |
| 杖 | 封印の杖、クオーターの杖、おびえの杖、 |
| 巻物 | バイキルトの巻物、うしろむきの巻物、レミーラの巻物、ひきよせの巻物、パワーアップの巻物、バクスイの巻物、メッキの巻物、ふはつの巻物、リレミトの巻物、トラマナの巻物、ワナけしの巻物、炎上の巻物、砂柱の巻物、 |
| 草 | 胃拡張のたね、でたらめ草、鉄化のたね、ルーラ草、めぐすり草、毒けし草、しあわせのたね、でたらめ草、かなしばりのたね、 |
| その他 | ようがん石、毒の矢、くさりきったパン、大きなパン、木の矢、 |
|
出現モンスター |
経験値 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| どくやずきんLv6 | 273 | ○ | |||||||||
| キラースコップLv6 | 38 | ○ | ○ | ||||||||
| スペクテットLv6 | 87 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ブラッドハンドLv6 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ファーラットLv8 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アイアンタートル | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| シャドーLv6 | 154 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| どろにんぎょうLv6 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| モシャスナイトLv5 | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ストローマウスLv7 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グレイトホーンLv6 | 525 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| デーモントードLv7 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| スーパーテンツクLv7 | 224 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| どぐう戦士 | 750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| グールLv7 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| どくどくゾンビ | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エビルポットLv7 | 90 | ○ | ○ | ||||||||
| かげのきしLv7 | 660 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マージマタンゴ | 750 | ○ | ○ | ||||||||
| メトロゴーストLv9 | 175 | ○ | |||||||||
| エビルポットLv8 | 90 | ○ |