Leg

頭部】 【コア】 【腕部】 【脚部】 【ブースタ】 【ジェネレータ】 【ラジエータ】 【FCS

インサイド】 【エクステンション】 【肩装備】 【右腕装備】 【左腕装備】 【オプショナルパーツ

■積載量
脚部以外の重量をこの値までに抑えないと「重量過多」になってしまう。
積載量に余裕があればあるほど機動力が上がる(=下がらない)。

■待機時消費エネルギー
そのまんま、移動してない時のエネルギー消費量。当然移動時より少ない。

■移動速度
移動スピード。高けりゃ早い。積載量が多いと(重量過多じゃなくても)遅くなる。
ブーストダッシュ時のスピードには関係していない。

■旋回速度
向きを変える速さ。

■ブレーキ性能
ダッシュ後に止まりやすくなる値。わりとどーでもいー。

■着地安定性
高い所から落下した場合の硬直の度合い。タンク型とフロート型は硬直しない。

■被弾安定性
この値が高いと被弾した場合に硬直しなくなる。必ず硬直する武器もあるけど。

■ジャンプ
×ボタンを短く押すとジャンプできるが、タンク型とフロート型は無理。

 

2脚

2脚

2脚

型番

01-EDF

MM/ORDER 02-SNSK SS/ORC MX/066 03-SRVT 01-FKST 型番 SS/1001 MX/EDGE HUESO XV-MSGR MX/VOLAR STIFF SS/RS 型番

製造社

クレスト クレスト クレスト ミラージュ ミラージュ クレスト クレスト

製造社

ミラージュ ミラージュ クレスト クレスト ミラージュ クレスト ミラージュ

製造社

価格 25000 29500 45600 49000 30300 35000 72000 価格 54000 110000 35800 31000 44600 75000 64200 価格
積載量 4905 5097 5252 5384 4982 5193 4377 積載量 4232 4609 3989 6184 6909 6422 7501 積載量
重量 1888 1994 2309 2555 1874 2403 1675 重量 1790 1892 1500 2777 3146 3064 3478 重量
EN消費値 1844 1725 1864 2850 2644 1620 2894 EN消費値 2446 3056 2346 2010 2200 2124 2410 EN消費値
待機時消費EN 560 642 690 1352 735 650 838 待機時消費EN 907 583 627 672 864 972 1112 待機時消費EN
AP 3050 3238 3386 3500 3405 3624 2855 AP 3023 2216 2793 3540 3710 3602 3800 AP
実弾防御力 502 556 580 501 520 688 500 実弾防御力 447 422 504 679 703 654 756 実弾防御力
EN防御力 494 529 543 666 524 405 482 EN防御力 503 462 412 567 600 582 630 EN防御力
放熱率 354 402 485 783 590 302 783 放熱率 894 333 644 666 584 1010 366 放熱率
移動速度 280 277 275 267 275 270 425 移動速度 436 445 452 160 151 155 148 移動速度
旋回速度 118 115 110 114 120 112 110 旋回速度 119 120 145 110 109 107 106 旋回速度
ブレーキ性能 100 92 110 110 100 108 94 ブレーキ性能 88 90 140 100 118 140 125 ブレーキ性能
着地安定性 1007 1018 1221 1200 1000 1700 1057 着地安定性 854 1032 674 2150 2953 3133 3245 着地安定性
被弾安定性 900 1106 1320 1200 1187 1612 865 被弾安定性 670 847 593 2520 2744 1480 3008 被弾安定性
備考 初期装備 備考 隠しパーツ 隠しパーツ 備考

 

逆関節

逆関節

逆関節

型番

44-AKS

SS/FLUID SOLID 33-NMU MX/004

製造社

クレスト ミラージュ クレスト クレスト ミラージュ
価格 17000 32200 21100 45000 45000
積載量 4613 5082 4816 5782 5691
重量 2480 2910 2090 2977 3220
EN消費値 1412 1456 1685 1515 1848
待機時消費EN 198 372 484 340 470
AP 3095 3320 2940 3500 3705
実弾防御力 527 590 472 622 654
EN防御力 451 468 446 525 572
放熱率 204 150 716 289 369
移動速度 304 322 328 223 214
旋回速度 114 122 130 110 108
ブレーキ性能 105 89 115 108 100
着地安定性 1888 2160 1804 2800 3190
被弾安定性 1765 1756 1765 2870 3015

 

4脚

4脚

4脚

型番

RE/005

MX/KNOT DS-SEV D1-ILC D2-ROG

製造社

ミラージュ ミラージュ クレスト クレスト クレスト
価格 37000 44200 69000 55000 82700
積載量 4116 5197 4554 5012 5366
重量 2150 2400 1890 2573 2880
EN消費値 2910 3058 3325 4010 3699
待機時消費EN 2160 1985 1660 2973 3320
AP 2855 3150 2576 3386 3402
実弾防御力 553 476 428 524 425
EN防御力 604 554 624 498 452
放熱率 1210 1424 1502 1633 1050
移動速度 479 425 489 437 396
旋回速度 136 129 120 124 118
ブレーキ性能 124 124 117 110 123
着地安定性 2245 2618 2643 2080 2400
被弾安定性 1077 1243 2450 1840 2046
備考 隠しパーツ

 

タンク

タンク

タンク

型番

03-MLKS

SHUT RE/3003 TRIDENT D3TA

製造社

クレスト クレスト ミラージュ ミラージュ クレスト
価格 15000 25500 36000 57000 68000
積載量 6880 7375 5415 7860 8600
重量 4100 3027 2922 3055 3620
EN消費値 978 1115 3120 2888 2600
待機時消費EN 300 329 2320 920 1315
AP 3800 3735 3640 3727 3843
実弾防御力 770 740 666 688 800
EN防御力 503 541 615 645 633
放熱率 603 404 576 1303 894
移動速度 255 273 330 290 250
旋回速度 127 122 140 136 117
ブレーキ性能 311 300 255 280 388
着地安定性 4015 4520 630 3020 4942
被弾安定性 4025 4435 941 1630 5100

 

フロート

フロート

フロート

型番

RE/EGA

MX/QUAIL SS/REM MM/PETAL 00-MAK

製造社

ミラージュ ミラージュ ミラージュ ミラージュ クレスト
価格 47600 20500 39000 87000 58000
積載量 4801 4494 5276 3944 4999
重量 1945 1600 2520 1660 2114
EN消費値 2840 1620 1956 2364 2123
待機時消費EN 2703 1477 1907 1220 1665
AP 3560 3075 2560 3122 3203
実弾防御力 480 424 522 356 505
EN防御力 455 402 424 393 439
放熱率 1524 555 592 793 965
移動速度 615 520 532 681 633
旋回速度 129 145 133 125 121
ブレーキ性能 104 102 216 94 182
着地安定性 740 684 817 1094 908
被弾安定性 1322 997 1100 1135 1407
備考 隠しパーツ 隠しパーツ