Back Unit

頭部】 【コア】 【腕部】 【脚部】 【ブースタ】 【ジェネレータ】 【ラジエータ】 【FCS

インサイド】 【エクステンション】 【肩装備】 【右腕装備】 【左腕装備】 【オプショナルパーツ

ミサイル/ロケット/キャノン/レーダー/追加弾倉

ミサイル

型番 種類 価格 重量 EN
消費量
攻撃力
発熱量
射程
距離
最大
ロック数
リロード
時間
弾数 弾単価 備考
S40-1 小型ミサイル 17500 245 245 780 145 450 1 48 40 120 初期装備
S42/6 小型ミサイル 23000 337 320 780 145 450 6 48 42 120
S60-10 小型ミサイル 29500 469 351 780 145 450 10 48 60 120 隠しパーツ
S60/12 小型ミサイル 37600 577 546 780 145 450 12 45 60 120
M24/2 中型ミサイル 35600 494 270 1350 186 500 2 60 24 250
M36-4 中型ミサイル 43000 721 203 1350 186 500 4 60 36 250
VM36-4 打ち上げミサイル 76000 645 314 1350 186 450 4 64 36 450
VM20/1 打ち上げミサイル 107500 1120 495 1100 280 450 1 66 20 920 両肩用
DM24/1 デュアルミサイル 64000 600 472 850 310 450 1 78 24 300
DM-32-1 デュアルミサイル 90000 1480 633 780 310 550 1 72 32 515 両肩用
MM16/1 マルチミサイル 43500 705 318 780 145 600 1 78 16 1050
GM14-1 地上魚雷 69000 722 302 780 145 450 1 78 14 850
TITAN 大型ミサイル 109600 1520 418 6800 1730 290 1 255 4 3500
LANZAR コンテナミサイル 135000 1292 545 1480 180 600 1 200 4 1520 両肩用

 

ロケット

型番 種類 価格 重量 EN
消費量
攻撃力
発熱量
射程
距離
リロード
時間
弾数 弾単価 備考
S50 小型ロケット 15500 221 8 1020 230 770 36 50 98
S80 小型ロケット 27000 657 8 1020 230 770 36 80 98
M30 中型ロケット 34000 390 13 1520 350 800 48 30 150
M/45 中型ロケット 39000 568 18 1520 350 800 48 45 150 隠しパーツ
TM/60 トリプルロケット 46000 625 22 820 162 885 60 60 378
HECTO 大型ロケット 107800 830 18 3200 635 900 60 18 442

 

キャノン

型番 種類 価格 重量 EN
消費量
攻撃力
発熱量
射程
距離
最大
ロック数
リロード
時間
弾数
タイプ

単価
使用時
EN
消費量
備考
CNG-300 チェインガン 33000 602 10 328 50 500 1 6 300 実弾 55 -
SLU-64 スラッグガン 48000 1310 6 193 60 750 1 143 64 実弾 160 - 隠し
GNS-15 グレネードランチャー 64400 742 6 2400 950 1000 1 76 15 実弾 665 -
GNL-15 グレネードランチャー 76200 1054 8 3550 1220 1000 1 92 15 実弾 950 -
IR./20 プラズマキャノン 114200 988 804 3000 24 800 1 115 20 EN - 7300
LQ/35 レーザーキャノン 78500 852 405 2055 32 900 1 68 35 EN - 5100
XP/80 パルスキャノン 82200 382 918 1180 12 800 1 24 80 EN - 4800
XP/75 パルスキャノン 105000 306 495 780 12 800 1 18 75 EN - 3500
OC/15 オービットキャノン 88000 527 495 145 6 500 3 160 15 EN - 1600
LIC-10 リニアキャノン 90000 1292 965 5820 58 1200 1 136 10 EN - 9400 両肩、隠し
MX/STRING 4連キャノン 77700 1556 875 720 23 750 1 96 20 EN - 2770 両肩、隠し
OC-22 オービットキャノン 64000 1117 920 285 6 420 - 240 22 EN - 1600 両肩、隠し

 

レーダー

型番 価格 重量 EN
消費量
範囲 タイプ ECM
耐性
ノイズ
耐性
ミサイル
表示
生体
表示
ステルス
表示
備考
A10 12100 125 199 700 標準 初期
A102 15000 167 266 630 円形
MM/009 21000 223 393 780 八角形
RE/111 28000 254 456 890 円形
SS/SPHERE 42000 354 542 1160 八角形 隠し

 

追加弾倉

型番 価格 重量 EN
消費量
増加
割合
備考
AD-10 55000 366 5 10%
AD/20 73000 488 8 20%
AD-50 59000 1388 24 50% 両肩、隠し