Arm
【頭部】
【コア】
【腕部】 【脚部】
【ブースタ】
【ジェネレータ】
【ラジエータ】
【FCS】
【インサイド】
【エクステンション】
【肩装備】
【右腕装備】
【左腕装備】
【オプショナルパーツ】
■エネルギー供給量 ブレードを使用した時の攻撃力を修整する。 100だと変化無し。100以下なら攻撃力が下がり、以上なら上がる。 ■反動制御性能 武器を使用した時の反動を少なくする。少なければ使いやすい。 ■ブレード追尾機能 この値が高いとブレードが敵に向かって長い距離進む。 空中にいる時にブレードを使うと違いがよくわかる。 |
型番 | 10-XB | 11-SOL | MX/REE | SS/ALS | 01-MHL | 44-EAS | GALS | RE/REX | MARTE | 22-NIX | RE/GG | 23-XB1 | SS/CASK | 型番 |
製造社 |
C | C | M | M | C | C | M | M | C | C | M | C | M |
製造社 |
価格 | 15500 | 19000 | 23000 | 37000 | 30000 | 28000 | 36800 | 39000 | 56000 | 39500 | 54400 | 34000 | 42100 | 価格 |
重量 | 1228 | 1054 | 1400 | 1347 | 1243 | 714 | 853 | 895 | 914 | 1612 | 1788 | 1726 | 2120 | 重量 |
エネルギー消費値 | 1006 | 877 | 1510 | 1210 | 974 | 1222 | 940 | 682 | 857 | 1258 | 1299 | 1374 | 1415 | エネルギー消費値 |
AP | 1670 | 1635 | 1743 | 1564 | 1780 | 1490 | 1602 | 1654 | 1550 | 1835 | 1920 | 1880 | 1990 | AP |
実弾防御力 | 356 | 332 | 305 | 358 | 433 | 288 | 229 | 201 | 304 | 475 | 482 | 515 | 654 | 実弾防御力 |
エネルギー防御力 | 342 | 328 | 453 | 374 | 239 | 276 | 402 | 194 | 293 | 360 | 518 | 409 | 488 | エネルギー防御力 |
放熱率 | 245 | 299 | 114 | 95 | 354 | 282 | 549 | 245 | 120 | 102 | 715 | 337 | 166 | 放熱率 |
エネルギー供給量 | 85 | 110 | 130 | 105 | 100 | 100 | 90 | 120 | 95 | 110 | 100 | 90 | 125 | エネルギー供給量 |
反動制御性能 | 279 | 284 | 280 | 276 | 330 | 300 | 285 | 274 | 288 | 295 | 330 | 330 | 300 | 反動制御性能 |
ブレード追尾機能 | 600 | 700 | 400 | 700 | 500 | 600 | 600 | 500 | 1400 | 700 | 600 | 600 | 800 | ブレード追尾機能 |
武器腕が9種類あるけど、作るのやだなぁ。
俺使わないし、表が複雑になるし…。