STAR OCEAN
Till the End of Time
モンスター4
ページが重くてすみません。
50KB以内には収めようとしているのですが。
無理。
| ◆カルサア修練場2 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| スティンガー | 11000 | 300 | 1000 | 250 | - | 弱 | 強 | - | アラートジュエル 機械素材 |
| メカフライXP | 8800 | 500 | 600 | 280 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| バンデーン兵 | 13000 | 500 | 450 | 400 | - | - | - | - | 機械素材 |
| ◆ムーンベース |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ミニフライ | 12000 | 2000 | ? | ? | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| スティンガーL2 | 15000 | 1800 | ? | ? | - | 弱 | 強 | - | 炎魔石 機械素材 |
| シーザー | 15500 | 500 | ? | 815 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| デストロイヤー | 28000 | 1600 | 5600 | 1550 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| ◆惑星ストリーム |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 代弁者 | 50000 | 50000 | 6000 | 3000 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 錬金素材 |
| 執行者 | 55000 | 3500 | 9000 | 1600 | 強 | 弱 | 強 | 強 | 炎晶石 錬金素材 |
| クラブガンナーL2 | 36000 | 4000 | 6000 | 1800 | - | 弱 | 強 | - | レーザーウエポン レーザーシールド |
| ミニフライ | 12000 | 2000 | 500 | 500 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| ◆スフィア211 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ◆惑星ストリーム2 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| インビジブルモンスター | 70000 | 5000 | ? | ? | 弱 | − | − | 強 | 再生の紋章 |
| クラブガンナーL3 | 45000 | 4500 | ? | ? | − | 弱 | 半 | − | トレジャージュエル 機械素材 |
| シーザーNo.4 | 17000 | 2600 | 1200 | 950 | − | 弱 | 半 | − | アラートジュエル 機械素材 |
| ユアンティ | 45000 | 1500 | ? | ? | − | − | − | − | トレジャージュエル 鍛冶素材 |
| 断罪者 | 45000 | 1500 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | ? |
| ◆イリスの野2 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 代弁者・白 | 65000 | 4000 | ? | ? | 弱 | 強 | 強 | 強 | アラートジュエル ? |
| キラー・モス | 18000 | 800 | ? | ? | − | 弱 | − | 強 | アラートジュエル 錬金素材 |
| モスジャイアント | 25600 | 2500 | 1200 | 800 | − | 弱 | − | 強 | 料理素材 |
| ユアンティ(惑星ストリーム2) | |||||||||
| ◆封印洞2 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 断罪者・紫 | 45000 | 5000 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | アラートジュエル 鍛冶素材 |
| サーサイドコープス | 35000 | 3500 | 1500 | 2000 | − | 弱 | 強 | − | 火の護符 鍛冶素材 |
| ブラッディモンスター | 70000 | 5000 | 10000 | 2500 | 弱 | − | − | 強 | 再生の紋章 鍛冶素材 |
| ユアンティ(惑星ストリーム2) | |||||||||
| ◆聖殿カナン2 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 執行者・赤 | 92000 | 14000 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 細工素材 |
| ポリヘドロン・白 | 40000 | 4000 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 調合素材 |
| ポリヘドロン・青 | 42000 | 4100 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 調合素材 |
| ポリヘドロン・黄 | 43000 | 100 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 調合素材 |
| ゴールドアーマー | 46000 | 100 | ? | ? | − | − | 半 | − | 霞のお守り ? |
| アンホーリィテラー | 49000 | 30000 | ? | ? | 強 | − | 強 | − | 魔道師の腕輪 料理素材 |
| ラヴィッチL100 | 54000 | 14080 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 魔道師の腕輪 執筆素材 |
| シャイニングウィスプ | 51000 | 10000 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | ? |