STAR OCEAN
Till the End of Time
モンスター
属性について。
エネミーサーチの結果の「強い」には「半減」と「吸収」がある。
まだ調べてません。
| ◆カルサア修練場 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ホーンドウルフ | 1500 | 112 | ? | ? | - | - | 強 | - | 料理素材 |
| スケルトンヴァロウ | 1900 | 116 | ? | ? | - | - | 弱 | - | セフティジュエル 細工素材 |
| リザードマン | 2000 | 116 | ? | ? | - | 強 | 弱 | - | 勇気の紋章 調合素材 |
| トード・ファイター | 2552 | 116 | ? | ? | - | 強 | 弱 | - | アラートジュエル 料理素材 |
| 一般兵 | 1600 | 112 | ? | ? | - | - | - | - | 調合素材 |
| ハイパー貴族メン | 2640 | 120 | ? | ? | - | - | - | - | 銀の偶像 料理素材 |
| リビングアーマー | 2640 | 120 | ? | ? | - | - | 強 | - | 錬金素材 |
| 漆黒 | |||||||||
| ◆パルミラ平原 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| リザード・メイス | 2000 | 120 | ? | 12 | - | 強 | - | 弱 | トレジャージュエル 料理素材 |
| ウィグル・ジェム | 1900 | 120 | 80 | 16 | - | 弱 | - | 強 | 風の護符 調合素材 |
| スコーピオン | 2300 | 120 | 80 | 50 | 強 | - | - | 弱 | 炎晶石 鍛冶素材 |
| ホーンドタートル | 3600 | 60 | ? | 95 | - | 強 | 弱 | - | 鍛冶素材 |
| ◆サンマイト草原 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 月影構成員 | 2460 | 120 | ? | ? | - | - | - | - | 酔迎 機械素材 |
| リザード・ウォーリアー | 3000 | 160 | ? | ? | - | 強 | - | 弱 | 調合素材 |
| グラフィアス | 3000 | 120 | ? | ? | 強 | - | - | 弱 | 炎晶石 鍛冶素材 |
| ウォーター・ストライダー | 2800 | 120 | ? | ? | 弱 | 強 | 炎魔石 ? |
||
| アックスビーク | 10000 | 600 | ? | ? | - | - | 弱 | 強 | 料理素材 |
| レディビースト | 8600 | 400 | ? | ? | - | - | - | 強 | 調合素材 |
| ホーンドタートル | |||||||||
| ◆ダグラスの森 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| パペットゴーレム | 3608 | 16 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 弱 | トレジャージュエル 鍛冶素材 |
| ラヴィッチ | 3608 | 9000 | ? | ? | 強 | 強 | 強 | 強 | 魔術師の腕輪 細工素材 |
| ブルースライム | 3000 | 16 | ? | ? | 強 | - | - | - | 再生の紋章 錬金素材 |
| カメレオン | 4000 | 168 | 90 | 50 | - | - | - | 強 | レジャージュエル 調合素材 |
| ボーグル・ソルジャー | ? | ? | ? | 20 | - | - | - | - | |
| コボルド | 3400 | 168 | ? | 25 | - | - | - | - | 炎晶石 料理素材 |
| トラッププラント | 4200 | 250 | ? | 40 | 強 | 強 | 弱 | - | 機械素材 |
| グレープパイン | 7600 | 181 | 240 | 4 | 吸 | 吸 | 弱 | - | セフティジュエル セージ |
| 月影構成員 | |||||||||
| ◆イリスの野 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| マントラップ | 4000 | 172 | ? | ? | 強 | 強 | 弱 | - | アラートジュエル 錬金素材 |
| ワーカメレオン | 3784 | 172 | 70 | 5 | - | - | - | 吸 | トレジャージュエル 細工素材 |
| ロンパーバット桃 | 3784 | 172 | 45 | 50 | 弱 | - | - | 強 | セフティジュエル 鍛冶素材 |
| ラヴィッチ(ダグラスの森) | |||||||||
| ◆ベクレル鉱山 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ブラスドラゴン黄 | 4300 | 120 | 65 | 3 | - | - | - | - | 霞のお守り セージ |
| ブラスドラゴン赤 | 3960 | 180 | 36 | 6 | - | - | - | - | 炎晶石 錬金素材 |
| ブラスドラゴン青 | 5600 | 500 | ? | ? | - | - | - | - | 炎魔石 鍛冶素材 |
| ブラッドバット | 3872 | 176 | 65 | 16 | - | - | - | 吸 | 炎魔石 鍛冶素材 |
| ロンパーバット緑 | 3600 | 190 | 75 | 7 | 弱 | - | - | 吸 | トレジャージュエル 錬金素材 |
| ワーカメレオン(イリスの野) | |||||||||
| ◆ベクレス鉱山精錬場跡地 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 野生の竜 | 7050 | 300 | 90 | 60 | - | - | - | 強 | 細工素材 |
| キラートレント | 8000 | 400 | 130 | 120 | 強 | 強 | 弱 | - | セフティジュエル 調合素材 |
| ハーピー | 6000 | 184 | 110 | 65 | - | - | - | 強 | セージ |