モンスターA

ステータス@/ステータスA

モンスター名 仲間にした時の名前 成長タイプ 限界Lv Lv1でのステータス
HP 攻撃力 防御力
ダンスキャロット キャロン 防御・晩成 99 28 18 13
ちゅうまじゅう チューレ 防御・早熟 99 25 11 11
つかいま ミリア 防御・早熟 99 125 40 35
つのうしがい ツノーガ 防御・早熟 99 23 13 14
デーモントード ディード 攻撃・晩成 99 45 21 19
デスストーカー デスタン 攻撃・早熟 99 150 45 45
デスマシーン デマシン 防御・晩成 99 138 65 53
デビルアンカー デビアン 普通・早熟 99 45 16 11
デビルロード デビッド 防御・晩成 99 120 25 35
テンツク テンテン 防御・晩成 99 35 17 19
どぐう戦士 ドグーン 防御・晩成 99 120 39 50
どくどくゾンビ ドレドレ 普通・早熟 9 100 45 35
どくやずきん ドック 防御・晩成 99 50 15 18
ドッグスナイパー ナイパー 防御・晩成 99 50 15 15
ドラキー ドラきち 普通・早熟 99 7 5 2
ドラキーマ ラキマ 普通・早熟 99 42 20 14
ドラゴスライム ドラゴス 防御・早熟 99 37 19 18
ドラゴメタル ドラタル 防御・早熟 99 50 25 50
ドラゴン ドーラ 攻撃・晩成 99 120 40 36
ドラゴンキッズ ラキッズ 防御・晩成 99 55 18 18
ドルイド ドルルン 防御・早熟 99 20 10 6
どろにんぎょう どろすけ 防御・早熟 99 35 20 10
トロル ジャック 攻撃・早熟 99 50 23 23
トロルキング トルキン 攻撃・特殊 99 131 66 53
トロルボンバー ボンバス 攻撃・早熟 99 60 31 27
バーサーカー バース 攻撃・晩成 99 30 12 12
ハエまどう ハエール 普通・早熟 99 50 16 24
ばくだん岩 バクサン 防御・晩成 99 100 15 5
はぐれメタル はぐりん 守備・特殊 99 5 10 200
バズズ バズー 防御・晩成 99 135 30 45
はねせんにん はねじい 防御・晩成 99 17 9 13
バブリン バブバブ 守備・特殊 99 100 35 15
バブルスライム バブルス 防御・早熟 5 21 9 7
パペットマン ペットン 防御・早熟 99 35 16 10
はりせんもぐら ハリー 守備・特殊 9 4 7 4
ビッグスロース ビッグス 防御・晩成 99 55 8 5
ひとくいばこ ボクセル 攻撃・晩成 99 20 40 10
ひょうがまじん ヒョウマ 攻撃・晩成 99 70 30 20
モンスター名 名前 成長タイプ 限界Lv HP 攻撃力 防御力
ファーラット ファラ 防御・早熟 99 21 10 9
ファイヤーケロッグ ファロ 普通・早熟 9 40 11 10
プチヒーロー プチた 防御・晩成 99 35 10 15
プチファイター プチお 防御・晩成 99 35 11 14
プチプリースト プチすけ 防御・晩成 99 33 10 14
プチマージ プチろう 防御・晩成 99 20 8 10
プヨンターゲット プヨヨン 守備・特殊 99 150 45 20
フライングデビル フライダ 防御・晩成 99 130 40 40
ブラウニー ブラーニ 普通・早熟 99 25 14 17
プラズママウス プラウス 守備・特殊 9 6 40 4
プラチナキング プラチン 普通・早熟 99 134 52 52
ブラッドハンド ブラバン 守備・特殊 99 26 17 15
ベビーサタン ビータン 防御・早熟 99 44 10 15
ベビーニュート ビート 防御・晩成 99 20 13 14
ベホマスライム ベホマン 防御・晩成 99 35 20 10
ベリアル ベリー 攻撃・特殊 10 135 65 55
ヘルゴースト ヘルトス 防御・早熟 99 46 19 21
ベロベロ ベロベエ 攻撃・早熟 99 80 45 30
ホイミスライム ホイミン 普通・早熟 99 28 10 9
ポムポムボム ポムポ 守備・特殊 99 200 55 29
マージスター マスター 防御・早熟 99 26 15 13
マージマタンゴ マジタン 防御・晩成 99 110 40 40
マタンゴ マタゴン 防御・晩成 99 51 22 21
まどうし ウィズ 防御・晩成 99 35 14 13
マドハンド マドーン 守備・特殊 99 10 6 5
マミー カーメン 攻撃・早熟 99 40 25 13
マンドラゴラ マドラス 防御・晩成 99 75 25 28
ミイラおとこ ラミオス 攻撃・早熟 99 42 21 13
ミステリードール ミスター 防御・晩成 99 60 23 17
ミニデーモン ミニモン 防御・早熟 99 49 20 24
ミミック ミミー 攻撃・晩成 99 50 10 15
メイジキメラ メキラ 防御・早熟 99 60 27 20
メイジももんじゃ メルモン 普通・早熟 99 45 19 19
メガザルロック ガルロ 防御・早熟 99 35 14 9
メダパニシックル パニック 防御・早熟 99 90 19 25
メタルキング メタキン 守備・特殊 99 50 10 100
メタルスライム メタラン 守備・特殊 99 6 10 100
メタルハンター メルター 防御・晩成 99 130 40 45
メトロゴースト メスト 防御・早熟 99 41 13 18
メラリザード メラード 防御・晩成 99 90 27 27
モシャスナイト モストン 防御・晩成 99 51 20 22
ももんじゃ モンジャ 普通・早熟 99 12 7 5
ゆうれい マイケル 攻撃・早熟 99 23 18 5
ようがんまじん ヨガジン 攻撃・晩成 99 97 31 36
ようじゅつし ようじ 防御・晩成 99 34 12 15
ラストテンツク トテツク 防御・晩成 99 95 28 26
ラリホーアント ラリアト 防御・晩成 99 25 11 10
ランガー ランガス 防御・晩成 99 140 51 45
ランドアーマー ランドル 防御・早熟 99 31 20 35
リビングデッド ジョン 普通・早熟 9 50 15 16
リビングハンマー ハマーン 普通・早熟 99 90 44 30
リリパット リリー 防御・早熟 99 40 11 12
レノファイター レイダー 万能・晩成 99 70 21 27
笑いぶくろ ゲラゲラ 守備・特殊 99 35 0 5
ワンダーエッグ ワンダー 防御・早熟 99 6 10 3
モンスター名 仲間にした時の名前 成長タイプ 限界Lv Lv1でのステータス
HP 攻撃力 防御力