モンスターA

ステータス@/ステータスA

モンスター名 仲間にした時の名前 成長タイプ 限界Lv Lv1でのステータス
HP 攻撃力 防御力
アークデーモン アデュー 万能・晩成 99 60 26 27
アイアンアント アンアン 防御・晩成 99 17 13 20
アイアンタートル アタール 防御・早熟 99 30 18 19
あくましんかん アーカン 攻撃・晩成 99 48 22 15
アトラス アトム 攻撃・特殊 10 130 60 48
あめふらし めふらん 防御・早熟 99 31 19 14
あやしいかげ あやか 守備・特殊 9 5 20 1
アローインプ アローン 防御・早熟 99 41 11 14
あんこくつむり アムリタ 防御・早熟 99 30 20 19
イエティ イエッタ 防御・晩成 99 70 15 5
いしにんぎょう イッシー 防御・晩成 99 100 45 45
いたずらもぐら イズモン 普通・早熟 5 8 6 5
岩とびあくま トビー 防御・早熟 99 32 15 18
うごくせきぞう いしぞう 攻撃・晩成 99 42 20 22
エビルエスターク エビルス 攻撃・特殊 10 145 60 55
エビルポット ビルポ 防御・早熟 99 26 8 11
エリミネーター エミリー 攻撃・早熟 99 100 30 35
おおきづち きづっち 防御・晩成 5 15 10 8
おおナメクジ ナメール 防御・早熟 99 17 8 7
おおめだま オーメン 防御・晩成 99 55 22 22
おどる宝石 ジュエル 防御・早熟 99 36 10 8
オニオーン オニオン 守備・特殊 99 10 1 1
おばけキノコ キノコ 防御・晩成 99 38 20 12
おばけヒトデ バヒート 防御・晩成 5 22 12 12
ガーゴイル ガイル 防御・晩成 99 200 180 150
がいこつけんし ボーンズ 普通・早熟 9 35 20 10
かげのきし ブラック 普通・早熟 9 85 30 29
ガニラス ガニー 防御・早熟 99 33 17 15
キースドラゴン キース 攻撃・晩成 99 150 50 40
ギガンテス ギーガ 万能・晩成 99 55 22 22
きとうし キートン 防御・晩成 99 39 8 10
キメラ キーメ 攻撃・早熟 99 48 30 20
きめんどうし キンドー 防御・晩成 99 18 9 8
キラーアーマー アーマン 防御・晩成 99 55 25 26
キラースコップ スコール 万能・晩成 99 22 10 10
キラースター ラスター 普通・早熟 99 62 19 18
キラープラスター ラプラス 防御・晩熟 99 135 55 52
キラーマシン キラーマ 防御・晩成 99 60 20 25
キラーマンティス ラティス 防御・早熟 99 50 16 18
キングスライム スラキン 攻撃・特殊 10 100 50 50
グール グルガ 普通・早熟 9 50 21 20
くさった死体 スミス 普通・早熟 9 45 15 15
グレイトホーン グレーン 万能・晩成 99 80 28 29
グレイトマーマン レイマン 攻撃・晩成 99 39 20 18
ぐんたいアリ ぐんた 防御・晩成 99 17 13 20
ぐんたいガニ グルンガ 防御・早熟 99 47 23 19
モンスター名 名前 成長タイプ 限界Lv HP 攻撃力 防御力
ケダモン モコモン 防御・早熟 99 33 17 16
げんじゅつし ゲーツ 防御・晩成 99 37 18 16
こうてつまじん ゴーマ 攻撃・特殊 10 135 60 55
ゴースト ノートン 防御・早熟 99 21 9 10
ゴールデンスライム ゴスラム 攻撃・特殊 10 132 51 55
ゴールドマン ゴルドン 攻撃・特殊 99 131 51 55
ゴーレム ゴレムス 万能・晩成 99 50 20 20
コロヒーロー ヒロロ 防御・晩成 99 34 9 14
コロファイター ファルコ 防御・晩成 99 35 10 15
コロプリースト ストリコ 防御・晩成 99 35 11 14
コロマージ マルコ 防御・晩成 99 35 10 16
さそりかまきり かまきち 防御・早熟 99 15 11 10
さつじんき コロリン 攻撃・早熟 99 18 16 18
さまようよろい サマロー 防御・晩成 99 45 21 23
サンダーラット サンドラ 守備・特殊 9 6 12 4
じごくのつかい ヘルシー 攻撃・晩成 99 44 22 17
じごくのハサミ ハッサム 防御・早熟 99 35 17 18
じごくのよろい ヘルマー 攻撃・晩成 99 105 45 47
しにがみ シナス 攻撃・早熟 99 35 15 13
しびれくらげ シビル 防御・晩成 99 31 10 12
しびれマイマイ シビック 防御・早熟 99 28 14 18
シャーマン シャアマ 防御・晩成 99 35 20 17
ジャスティス兄 ブラザー 攻撃・特殊 99 150 80 80
シャドー ジェイド 守備・特殊 9 5 13 1
シャドーナイト シャイト 防御・晩成 99 48 19 14
しりょうのきし リョウキ 普通・早熟 9 70 35 35
シルバーデビル シルバ 防御・晩成 99 65 20 20
スーパーテンツク スッテン 防御・晩成 99 38 22 20
スカイフロッグ フローレ 攻撃・晩成 99 38 9 10
スターキメラ スタッキ 攻撃・早熟 99 78 32 31
ストーンマン ストーム 攻撃・晩成 99 75 25 29
ストローマウス トロマス 防御・早熟 99 19 12 13
スペクテット スペック 防御・晩成 99 45 10 15
スモールグール スモグル 攻撃・早熟 99 55 17 10
スライム スラリン 普通・早熟 99 5 2 2
スライムエンペラー エンペル 攻撃・特殊 10 133 51 51
スライムブレス ラブレス 防御・早熟 99 34 14 12
スライムベス ベスター 普通・早熟 99 6 3 3
スライムベホマズン ベホズン 普通・早熟 9 100 50 50
ゾンビマスター ゾマ 防御・晩成 99 55 23 18
ダースドラゴン ダース 攻撃・晩成 99 150 50 55
だいまじん イマジン 防御・晩成 99 105 34 30
だいまどう ワイズ 防御・晩成 99 41 17 17
タップペンギー タンギー 防御・早熟 99 31 13 15
タホドラキー タッポ 普通・早熟 3 35 16 15
タマゴロン ごろう 防御・早熟 99 6 10 3
たまねぎマン たまきち 守備・特殊 99 10 1 100
モンスター名 仲間にした時の名前 成長タイプ 限界Lv Lv1でのステータス
HP 攻撃力 防御力