.hack//Skill-Blade
(日本刀は重剣あつかいなんだねー)
両手剣技
| お名前 | SP | 属性 | 対象 | 効果 |
| 使用可能な装備 | ||||
| デスブリング | 10 | 無 | 単体 | Lv.1その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol.1/冒険者の大剣、
萌黄の大剣、
スレイヤー、
守りの大剣、 アブゾーバー、サンファング壱、 いやしの大剣、 逆刃刀・コロサズ |
||||
| カラミティ | 10 | 無 | 単体 | Lv.1下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/鋼の大剣、
大地のだんびら、
フランベルジュ、
衝撃の大剣、 マグニファイヤー、 サンファング壱、 クレイモア、 シャープブレード |
||||
| ガノスマッシュ | 30 | 地 | 単体 | Lv.2その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol.1/シャープブレード、アーシアンソード、いやしの大剣 | ||||
| ガンドライブ | 30 | 地 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/アーシアンソード、逆刃刀・コロサズ | ||||
| ガンディバイダー | 50 | 地 | 単体 | Lv.3その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol. | ||||
| ガンズマキシマ | 50 | 地 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| バクスマッシュ | 30 | 火 | 単体 | Lv.2その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol.1/フレイムブレード | ||||
| バクドライブ | 30 | 火 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/フレイムブレード | ||||
| バクディバイダー | 50 | 火 | 単体 | Lv.3その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol. | ||||
| バクスマキシマ | 50 | 火 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| ジュスマッシュ | 30 | 木 | 単体 | Lv.2その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol.1/ドライアドの大剣 | ||||
| ジュドライブ | 30 | 木 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/ドライアドの大剣 | ||||
| ジュディバイダー | 50 | 木 | 単体 | Lv.3その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol. | ||||
| ジュカマキシマ | 50 | 木 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| ライスマッシュ | 30 | 雷 | 単体 | Lv.2その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol.1/クレイモア | ||||
| ライドライブ | 30 | 雷 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| ライディバイダー | 50 | 雷 | 単体 | Lv.3その場で前方宙返りし、斬り下ろす |
| vol. | ||||
| ライオマキシマ | 50 | 雷 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. |
日本刀技
| お名前 | SP | 属性 | 対象 | 効果 |
| 使用可能な装備 | ||||
| 反隼 | 10 | 無 | 範囲 | Lv.1一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol.1/零の刀、 菊一文字 野太刀、 コテツソード、 鬼包丁、色即是空 | ||||
| 爪牙翔 | 15 | 無 | 単体 | Lv.1下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/斑蜘蛛、 鬼包丁、 菊十文字 | ||||
| 断駆 | 30 | 地 | 範囲 | Lv.2一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol.1/沙那刀 | ||||
| 剛琉 | 40 | 地 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 極震 | 50 | 地 | 範囲 | Lv.3一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol. | ||||
| 轟磊 | 60 | 地 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 火麟 | 30 | 火 | 範囲 | Lv.2一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol.1/ 白炎刀、 斑蜘蛛 | ||||
| 火怨 | 40 | 火 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 煌火 | 50 | 火 | 範囲 | Lv.3一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol. | ||||
| 牙烈火 | 60 | 火 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 閃鬼 | 30 | 木 | 範囲 | Lv.2一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol.1/ 紫檀の木刀、 菊十文字 | ||||
| 忌突鬼 | 40 | 木 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 唐竹割 | 50 | 木 | 範囲 | Lv.3一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol. | ||||
| 神吼荒 | 60 | 木 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. | ||||
| 雷華 | 30 | 雷 | 範囲 | Lv.2一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol.1/ 雷神刀 | ||||
| 雷烙 | 40 | 雷 | 単体 | Lv.2下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol.1/色即是空 | ||||
| 叢雲 | 50 | 雷 | 範囲 | Lv.3一瞬で相手を斬り刻む、居合の技 |
| vol. | ||||
| 雲耀之太刀 | 60 | 雷 | 単体 | Lv.3下段と上段の攻撃を組み合わせた大技 |
| vol. |