せのさがえぴ2
DISC1/DISC2/その他
【曙光・重要管理区域】【オルムス機動要塞】【水没都市】【ラビュリントス】【オメガシステム】
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| VSS エミッシブ | 1840 | CB | エーテル | B雷 | 880 | 44 | 15 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| VSS フレネル | 2720 | BB | エーテル | B雷 | 1180 | 48 | 15 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| VSS レイリー | 960 | ? | エーテル | B雷突 | 800 | 40 | 15 | 鉄クズ ジャンク回路 |
|
【オルムス機動要塞】 |
||||||||
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| エクセキトゥス アルマ | 4160 | - | エーテル | B雷突 | 1200 | 0 | 0 | ナノリペアA SHE001 |
| ケーラ セブテム F | 3520 | - | 物理 | 気斬打 | 1100 | 0 | 0 | 鉄クズ ヴェールCD |
| ケーラ セブテム S | 4640 | - | 物理 | 気斬打 | 1320 | 0 | 0 | 鉄クズ ヴェールCD |
| ケーラ セクス S | 4160 | - | - | 気突 | 1200 | 0 | 0 | 鉄クズ SHP002 |
| ケーラ セクス F | 3040 | - | - | 気突 | 960 | 0 | 0 | 鉄クズ GスタンR |
| ヤクド カノン | 2000 | - | - | B雷突 | 820 | 0 | 0 |
鉄クズ ジャンク回路 |
| スキュータム | 19200 | - | エーテル | B気雷 | 5000 | 0 | 0 | ヴェールCA チャージバースト |
| パイラム | 17700 | - | 物理 | 突打 | 4000 | 0 | 0 | ヴェールCC スピード |
| P.S.S.-P2 | 1420 | BB | - | 気炎斬 | 1240 | 50 | 0 | アクアジストS − |
| P.S.S.-C | 1580 | CB | - | 気炎斬 | 1400 | 60 | 0 | アクアジストS ゼータジストS |
| P.S.S.-B2 | 1800 | BC | - | 気炎斬 | 1300 | 54 | 0 | ローズジストS − |
| P.S.S.-A | 2880 | - | - | B雷 | 1540 | 64 | 0 |
スペーステント スキルドラッグA |
| ウィーブU 試作機 | 2560 | BB | 物理 | 気冷突斬 | 1760 | 72 | 0 | ローズジストS リーフジストL |
| カルクスU 試作機 | 3360 | CB | - | B雷炎 | 1920 | 78 | 0 | アクアジストS リーフジストH |
| オルゲイア(緑) | 18000 | BCBB | エーテル | 雷打 | 27000 | 1800 | 1800 | スキルドラッグE 新二人技覚醒弐 |
| オルゲイア(青) | - | CBB | 物理 | 炎突 | 27000 | 1800 | 3600 | スキルドラッグE − |
| E.S.イサカル | 30400 | - | - | 気冷突斬 | 10000 | 0 | 0 | EMAX300 − |
|
【水没都市】 |
||||||||
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| クゥフガ・ヴァリー | 2240 | - | 物理 | 斬打 | 900 | 0 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| レビヤタ | 4800 | - | エーテル | B雷炎 | 1800 | 0 | 0 | 鉄クズ GウィークスR |
| 自動迎撃ポッド | 1440 | - | - | B雷突 | 400 | 0 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| レビヤタ 指揮官機 | 4800 | - | - | B雷炎 | 1980 | 0 | 0 | 鉄クズ SHE002 |
| O-88 デルビヌス | 17600 | - | 物理 | 気斬 | 4000 | 0 | 0 | ジャンク回路 Gパワーチャージ |
| ナグルファル主砲 | 35200 | - | - | B気雷炎 冷突斬打 |
15000 | 0 | 0 | チャージクリーン EMAX300 |
|
【ラビュリントス】 |
||||||||
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| O-78 グリズリー2 | 3520 | CB | エーテル | B雷打 | 1920 | 74 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| カルニュス 1型改 | 3840 | CC | エーテル | B雷 | 2120 | 70 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| P.S.S.-P2 | 2080 | BB | - | 気炎冷突 | 1600 | 50 | 0 | アクアジストS - |
| P.S.S.-B2 | 2720 | BC | - | 気炎冷突 | 1700 | 54 | 0 | ローズジストS - |
| P.S.S.-S | 2400 | CC | - | 気炎斬 | 1780 | 60 | 0 | アクアジストS スペーステント |
| P.S.S.-F | 2400 | BC | - | 気炎斬 | 1860 | 64 | 0 | ローズジストS クラスドラッグA |
| P.S.S.-C | 3120 | CB | - | 気炎斬 | 1940 | 60 | 0 | アクアジストS ゼータジストS |
| UDS テストゥド改 | 2640 | CC | エーテル | B雷 | 1900 | 78 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| ウィーブU 試作機改 | 4160 | BB | 物理 | 気炎突斬 | 2200 | 82 | 0 | ローズジストS リーフジストH |
| カルクスU 試作機改 | 4960 | CB | - | 気雷 | 2400 | 88 | 0 | アクアジストS - |
| マーグリス | 20800 | CBCB | エーテル | B突 | 36000 | 2400 | 2400 | スキルドラッグE 新二人技覚醒参 |
|
【オメガシステム】 |
||||||||
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| アナテマ | 9600 | - | - | B気雷斬 打 |
2820 | 0 | 0 | ジャンク回路 GエーテルDDR |
| マラナタ | 8160 | - | - | B気雷 | 3280 | 0 | 0 | ジャンク回路 GブラックR |
| アナテマ 指揮官機 | 9600 | - | 物理 | B気雷斬 打 |
3600 | 0 | 0 | GヘビーR GブーストR |
| オルムス騎士団A | 3600 | BB | - | 炎突 | 3000 | 80 | 0 | アクアジストS スペーステント |
| オルムス騎士団B | 3840 | BC | - | B雷斬 | 3180 | 88 | 0 | ローズジストS ゼータジストS |
| カルニコスU型 | 5120 | CC | エーテル | B雷 | 2820 | 92 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| O-78 グリズリー2 | 4400 | CB | エーテル | B雷打 | 2700 | 84 | 0 | 鉄クズ ジャンク回路 |
| インペルシオン | 49600 | - | 物理 | 炎気 | 52000 | 0 | 0 | オートリカバー - |
| オルトュ・リア・クフリ | 12000 | CBAA | - | B気雷斬 | 7000 | 120 | 0 | エーテルコア - |
| オルトュ・リア・ルキア | 9600 | BCBC | 物理 | 気冷打 | 5000 | 100 | 0 | エーテルコア - |
| オルトュ・リア・ヒンス | 14400 | AAA | エーテル | B気雷炎 突 |
9000 | 140 | 0 | エーテルコア - |
| クレスケンス | 10400 | - | 物理 | 気冷斬打 | 3800 | 0 | 0 | エーテルコア GエネルギーR |
| ノワ | 14400 | - | エーテル | 気炎打 | 4200 | 0 | 0 | エーテルコア ヴェールCB |
| カシドラル | 32000 | CCCC | - | B | 42000 | 3000 | 4800 | スキルドラッグE - |
| 教皇1 | 21600 | BCBB | 物理 | 突斬打 | 0 | 0 | 0 | スキルドラッグE 新二人技覚醒四 |
| 教皇2 | 32400 | BCC | 物理 | 突斬打 | 72000 | 6000 | 5400 | スキルドラッグE 新二人技覚醒四 |
|
【局所事象変異】 |
||||||||
| 名前 | HP | ゾーン | 弱点 | 弱点属性 | Exp | S.p | C.p | アイテム (上=通常/下=レア) |
| アルベド | 5300 |
BB |
物理 | 気 | 0 | 0 | 0 | - - |