グノーシス


グノーシスだけじゃなく、マシン系もバイオ系も載ってます。
アナライズでデータベースに情報が載る敵は、名前を赤文字にしています。


@KOS-MOSシュミレーター〜デュランダル制圧時

Aエンセフェロン〜天の車→

KOS-MOSシュミレーター

名前 HP タイプ 弱点 T/E/S.pt EXP アイテム レアアイテム
トレームマン甲 50 2 2 2 7 10 アクアジスト
トレームマン乙 68 2 2 2 8 10 アクアジスト
アタックトレーム 80 4 2 4 13 0
トレームSPX 280 18 0 16 40 0 アクアジストS
トレームG1 82 2 2 0 10 0 ローズジスト
トレームG2 60 G・浮遊 2 4 0 8 0 ローズジスト
トレームG3 130 4 0 0 20 0 アクアジスト
※ヴォークリンデのA.G.W.S.格納庫では、トレームSPXと何度でも戦える。
  シオン一人なので(だけど)ものすごく稼げる。



ヴォークリンデ

名前 HP タイプ 弱点 T/E/S.pt EXP アイテム レアアイテム
ゴブリン 180 6 0 0 40 0 エスケープボール
ゴーレム 240 8 8 4 110 0 ローズジストS
マンティコア 90 3 4 0 30 0 EPドラッグA
グレムリン 100 G・浮遊 3 3 3 50 0 アクアジストS ゼータジスト
スカイフィッシュ 240 G・浮遊 3 6 2 150 0 エスケープボール
※データベースにスカイフィッシュの情報を載せたい場合、このボス戦に出現するスカイフィッシュに
  アナライズを使うこと。後で訪れるエンセフェロンでアナライズしても情報は載らない。



小惑星プロレマ〜U-TIC戦艦

名前 HP タイプ 弱点 T/E/S.pt EXP アイテム レアアイテム
U-TIC兵士(銃) 90 2 2 2 30 40 アクアジスト アクアジストS
U-TIC兵士 120 2 2 2 40 80 ケルバージスト
セイバークラブ 160 4 0 4 50 0 鉄クズ
ガーディスM1 450 10 0 8 350 0 アクアジストS
ガーディスF10 60 M・浮遊 2 0 2 36 0
イシュハリオト 100 0 0 0 10 0 アクアジストS
メルクリオ 640 10 4 6 150 200 アクアジストS
DOMO-α 150 8 2 4 80 0 鉄クズ
DOMO-β 150 8 2 4 90 0 鉄クズ
エースパイロット 360 10 4 16 30 500 SPドラッグA EPドラッグA
ツオルフォ 18 3 12 200 0 フレームリペアZ
メルド・ガレス 5500 60 20 60 4000 1000 B-MAX回路 フレームリペアZ
ディン・ガレス 8500 80 20 80 8000 1000 高速駆動回路25 フレームリペアZ
※U-TIC戦艦のセグメント・アドレスNo.11の前にいるエースパイロットを倒すと、
ゲームの進行状況に応じて、ツオルフォ、メルド・ガレス、ディン・ガレスのいずれかに搭乗する。



巨大グノーシス内

名前 HP タイプ 弱点 T/E/S.pt EXP アイテム レアアイテム
ケルベロス 500 雷B 8 8 2 320 0 アクアジストS
フェアリー 180 G・浮遊 3 4 2 100 0 ローズジスト ローズジストS
オーガー 800 12 0 0 380 0 ケルバージスト SPドラッグA
ヒュードラ 380 5 6 2 200 0 エクストラジスト
リザードマン 420 冷斬 10 3 2 260 0 毒リンゴ
スヴァロギッチ 1500 冷斬 30 16 6 800 0 TPドラッグS TPドラッグZ
ペルーン 1500 気斬 12 10 24 800 0 EPドラッグS EPドラッグZ
ユニコーン 1200 16 16 4 600 0 ユニコーンの角
ストリボーグ 1500 炎斬 16 30 6 800 0 SPドラッグS SPドラッグZ
オウドゴギー 1000 50 50 10 800 0 フレームリペアA フレームリペアZ
※スヴァロギッチ、ペルーン、ストリボーグは1回ずつしか戦えない。
  ダークロッドでアイテム化させたい人は倒さずに残しておくこと(ペルーンは無理だけど)。
※ボス戦に出現するオウドゴギーはここでしか会えないので、
  図鑑にデータを載せたいならちゃんとアナライズしておくこと。

 

デュランダル制圧時

名前 HP タイプ 弱点 T/E/S.pt EXP アイテム レアアイテム
連邦軍兵士1 320 炎突 6 6 6 180 200 エスケープボール
連邦軍兵士2 360 炎突 10 6 8 250 300 エスケープボール
ゲルツホッグFE 580 18 4 16 360 400 アクアジストDX

Aエンセフェロン〜天の車→

 

単色部屋