|
WILD ARMS Advanced 3rd |
−
| ・アウトフィールドに落ちてるアイテムの座標。 ・ついでに立て札の座標も調べたので載せといた。 流石に内容は面倒なので止めたが、 アラン・スミシーのお言葉集でも作りたかった。 |
| 座標 | アイテム | |
| X | Y | |
| 5785 | 17725 | Exファイルキー |
| 22879 | 9347 | マイグラントバッジ |
| 15911 | 19211 | マイグラントバッジ |
| 7539 | 7994 | マイグラントバッジ |
| 6533 | 11192 | マイグラントバッジ |
| 7541 | 13779 | マイグラントバッジ |
| 13139 | 25106 | ゲージプラスキット |
| 9229 | 18923 | デュプリケイター |
| 25144 | 17475 | デュプリケイター |
| 13188 | 11883 | デュプリケイター |
| 15078 | 3209 | デュプリケイター |
| 1888 | 15794 | デュプリケイター |
| 17325 | 2254 | デュプリケイター |
| 15131 | 16898 | ちょっとお得な福袋 |
| 6444 | 13921 | ちょっとお得な福袋 |
| 8604 | 14754 | ちょっとお得な福袋 |
| 15526 | 8422 | ギャラコロガシ |
| 19807 | 8499 | ギャラコロガシ |
| 8627 | 11127 | ギャラコロガシ |
| 8338 | 12087 | ネームプレート |
| 20571 | 11936 | ネームプレート |
| 18858 | 2271 | ネームプレート |
| 23967 | 7251 | 1ギミルコイン |
| 21386 | 14080 | 1ギミルコイン |
| 3974 | 18898 | 1ギミルコイン |
| 12985 | 14756 | フォースキャロット |
| 17539 | 16868 | ちいさな花 |
| 18124 | 24709 | ラッキーカード |
| 18659 | 14733 | アンブロシア |
| 17425 | 4405 | 1500G |
| 16295 | 10234 | 2000G |
| 6664 | 7778 | 3500G |
| 10326 | 1457 | 5000G |
| 812 | 13824 | 5000G |
| 1469 | 6765 | 8000G |
| 11768 | 22811 | 10000G |
|
立て札:13272.7097 |