|
WILD ARMS Advanced 3rd |
ミーディアム、アイテムの入手場所は別のページ参照。
ミーディアムは『 』でくくってます。
| パーソナルスキル名 | 必要SP | 最大Lv |
ミーディアム/ギア |
|
効果 |
|||
| 【火】属性耐性 | 1 | 4 | 『烈火の怒り』、炎の指環 |
|
火属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【水】属性耐性 | 1 | 4 | 『水のささやき』、水の指環 |
|
水属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【地】属性耐性 | 1 | 4 | 『大地の唸り』、地の指環 |
|
地属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【風】属性耐性 | 1 | 4 | 『疾風の爪』、風の指環 |
|
風属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【雷】属性耐性 | 1 | 4 | 『疾風の爪』、雷の指環 |
|
雷属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【氷】属性耐性 | 1 | 4 | 『水のささやき』、氷の指環 |
|
氷属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【光】属性耐性 | 1 | 4 | 『閃光の一撃』、光の指環 |
|
光属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する |
|||
| 【闇】属性耐性 | 1 | 4 | 『月の幻惑』、闇の指環 |
| 闇属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する | |||
| 全属性耐性 | 4 | 4 | 虹の額冠 |
| 全属性ダメージを1Lvにつき25%軽減する | |||
| 状態異常【毒】耐性 | 1 | 4 | 『烈火の怒り』、ムーンストーン |
| 状態異常【毒】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【病気】耐性 | 1 | 4 | 『大地の唸り』、ハシバミの枝 |
| 状態異常【病気】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【マヒ】耐性 | 1 | 4 | ブルーブレスレット |
| 状態異常【マヒ】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【混乱】耐性 | 1 | 4 | クリアチャイム |
| 状態異常【混乱】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【忘却】耐性 | 1 | 4 | 忘れじのペン |
| 状態異常【忘却】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【やるせない】耐性 | 1 | 4 | ハートリーフ |
| 状態異常【やるせない】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【眠り】耐性 | 1 | 4 | 『月の幻惑』、めざまし時計 |
| 状態異常【眠り】を、1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【ガラス細工】耐性 | 1 | 4 | 霊鳥の羽飾り |
| 状態異常【ガラス細工】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【ブロンズ像】耐性 | 1 | 4 | ホーリーアンク |
| 状態異常【ブロンズ像】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 状態異常【戦闘不能】耐性 | 1 | 4 | 失われた聖杯 |
| 状態異常【戦闘不能】を1Lvにつき25%の確率で回避する | |||
| 非継続状態異常耐性 | 4 | 4 | 『勇気の紋章』 |
|
状態異常【マヒ・混乱・眠り・ガラス細工・ブロンズ像】を |
|||
| 継続状態異常耐性 | 3 | 4 | 『愛の奇跡』 |
|
状態異常【毒・病気・忘却・やるせない・戦闘不能】を |
|||
| 全状態異常耐性 | 4 | 4 | 完全なるライブラ |
|
全状態異常を1Lvにつき25%の確率で回避する |
|||
| ステータスガード | 1 | 1 | アミュレット |
| 防御時に限り、全ての状態異常を回避する | |||
| ATPブロッカー | 2 | 2 | 『水のささやき』、ヴァンブレイス |
| 一定確率で敵の物理攻撃をはじいて無効化する | |||
| アルカナブロッカー | 4 | 4 | エボニーシャドウ |
| FPレベルに応じてアルカナを無効化 | |||
| ディフェンサー | 2 | 2 | 『大地の唸り』、ライアンズシールド |
| 敵の物理攻撃を防御状態で身代わりになってダメージを肩代わりする | |||
| カウンター | 2 | 2 | 『疾風の爪』、ノーザンブレード |
| 物理攻撃を受けると一定確率でショット(もしくはアタック)で反撃 混乱した味方からダメージを受けた場合も発動する場合がある |
|||
| クリティカルヒット | 2 | 4 | 『烈火の怒り』、ガンスターサイン |
| 2倍以上のダメージを与えるクリティカルの発動確率が上がる | |||
| DEF貫通無効化 | 2 | 4 | 参式徹甲弾 |
| 一定確率で攻撃対象の物理防御力を無視して攻撃 | |||
| 弱点属性補正 | 2 | 4 | 『欲望の顎』、秘伝の書 |
| 弱点を突いた攻撃をするとダメージが増加する | |||
| ATP補正 | 10 | 4 | コメットマーク |
| 段階に応じて物理攻撃力が増加していく | |||
| ネクロノミコン | 10 | 4 | ネクロノミコン |
| 段階に応じてアルカナの威力を上昇させる | |||
| ライフリターナー | 3 | 4 | 『希望のかけら』、ゴールデンドーン |
| 戦闘終了後のキャンプ時に回復するHPの量を増加 | |||
| ライフチャージ | 3 | 4 | 『愛の奇跡』 |
| 防御時にHPを回復する | |||
| リジェネレイション | 3 | 2 | 『勇気の紋章』、サンセットレッド |
| FPレベルの上昇に伴ってHPを回復 | |||
| レストレイション | 5 | 1 | 『欲望の顎』、エヴァーグリーン |
| FPレベルの上昇にともなって状態異常を全て回復 | |||
| リザレクション | 4 | 4 | タリスマン |
| 一定確率で、戦闘不能になっても自動復活 | |||
| オートリロード | 2 | 2 | バレットチャージ |
| 装填数が0になると自動でリロードする | |||
| ECNゲージリペア | 4 | 1 | マジックキャンドル |
| 戦闘後のECNゲージの回復量が増加する | |||
| MTCリペア | 10 | 4 | ディスト・ディムス |
| 移動することによってMTCが回復する | |||
| フォースチャージ | 5 | 1 | 『希望のかけら』 |
| 防御時にFPが25増加する | |||
| FPセーブ | 2 | 4 | 『月の幻惑』、エルダーレコード |
| アルカナの必要FPが1Lvにつき25%減少 | |||
| FPプラス | 2 | 4 | 『欲望の顎』、フォースユニット |
| 全ての行動によるFPの増加量が増える | |||
| EXPアップ | 2 | 4 | 『幸運の手札』 |
| 戦闘後の経験値倍率が常に1Lvにつき+0.1される。 | |||
| ギャラアップ | 3 | 1 | 『幸運の手札』、がまぐち |
| 25%の確率で獲得ギャラが2倍になる。複数の人がつければ効果は重複する | |||
| ラックアップ | 3 | 4 | 『幸運の手札』、ミサンガ |
| LACKがBESTになりやすくなる | |||
| 瀕死時RESアップ | 3 | 1 | ケットシーズブーツ |
| 瀕死時に素早さが上がる | |||
| 瀕死時FPアップ | 4 | 4 | 『愛の奇跡』、プリズムステッキ |
|
瀕死時にFPが溜まる |
|||
| 瀕死時パワーアップ | 4 | 4 | パワーブースター |
|
瀕死時に物理攻撃力が上がる |
|||
| 瀕死時サポート | 1 | 2 | 『勇気の紋章』、ブルボカルボバルボ |
|
瀕死時に所持しているサポートアルカナを発動する。 |
|||
| 瀕死時オートガード | 3 | 1 | 『時の歯車』、ナインライヴス |
|
瀕死時に自動的に防御状態になる |
|||
| 瀕死時クリティカル | 2 | 4 | 『希望のかけら』、クライシスアーム |
|
瀕死時にクリティカルヒットの確率が上がる |
|||
| 瀕死時インビジブル | 5 | 1 | 『閃光の一撃』、プリティリボン |
|
瀕死時に敵の単体攻撃の対象から外れる |
|||
| リムーブトラップ | 2 | 4 | ロバーズプライド |
| 宝箱に仕掛けられたトラップの解除成功率を上げる。 Lv4にしても必ず解除に成功するわけではない。 |
|||
| イニシアチブ | 3 | 1 | 『閃光の一撃』、テンガロンハット |
| 25%の確率で戦闘が先制攻撃になる。複数が装備しても効果は重複しない | |||
| サプライズガード | 3 | 1 | 『時空の歯車』、風見鶏 |
| 所持者の「ピンチ」を確実に防ぎ、「不意打ち」になる確率を25%下げる 全員が装備すれば「不意打ち」の回避確率も100%になる |
|||
| バリバリキャンセル | 4 | 1 | バゼラード |
| イナーシャルキャンセルに必要なFP25が0になる | |||
| 草花を慈しむ心 | 5 | 4 | 押し花 |
| ベリー系アイテムの回復量が1Lvにつき25%上がる | |||
| ファイトネストアーツ | 2 | 4 | ヴァイオレイター |
| FP100+装弾数0時のガトリングの5撃目の最大ダメージが、 現在のキャラのLv×100になる |
|||
| 銀の英雄 | 100 | 1 | シェリフスター |
|
これ1つ付けるだけで所持しているパーソナルスキルを全て付けたことになる |
|||