不思議の宝物庫5
1〜20F/21〜40F/41〜60F/61〜80F/81〜99F
|
出現モンスター |
経験値 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| ジャスティス兄Lv8 | 8100 | ○ | |||||||||
| アトラスLv8 | 6750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ベリアルLv8 | 5400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プチマージ | 5 | ○ | |||||||||
| キングスライムLv8 | 8055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| エビルエスタークLv8 | 3375 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| トロルキングLv8 | 5175 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ゴールドマンLv8 | 4950 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スライムエンペラーLv8 | 6300 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| キラープラスターLv8 | 8775 | ○ | |||||||||
| ゴールデンスライムLv8 | 5850 | ○ | |||||||||
| こうてつまじんLv8 | ○ | ||||||||||
| キングスライムLv9 | ○ | ○ | |||||||||
| ベリアルLv9 | ○ | ||||||||||
| キラープラスターLv9 | ○ | ○ | |||||||||
| エビルエスタークLv9 | ○ | ||||||||||
| トロルキングLv9 | ○ | ||||||||||
| ゴールドマンLv9 | ○ | ○ | |||||||||
| アトラスLv9 | ○ | ||||||||||
| スライムエンペラーLv9 | ○ | ○ | |||||||||
| ゴールド | ○ | ||||||||||
| ベリアル | ○ | ||||||||||
| エンペラ | ○ | ||||||||||
| アトラス | ○ | ||||||||||
| プチマージ | |||||||||||
|
出現モンスター |
経験値 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - |
| ゴールド | ○ | ○ | |||||||||
| ベリアル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| エンペラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| アトラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| プチマージ | ○ | ||||||||||
| ジャスティス兄 | ○ | ○ | |||||||||
| ゴールデンスライムLv10 | ○ | ○ | |||||||||
| こうてつ | ○ | ○ | |||||||||
| トロル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| コロマージ | ○ | ○ | |||||||||
| キングスライム | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| エビルエスターク | ○ | ○ | |||||||||