おみせ1
番外編で売っている武器は本編最終話で売っているものと同じ
短剣 |
価格 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last |
マジックナイフ | 2200 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運気の短剣 | 3800 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブラインダガー | 5900 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
カービングナイフ | 4700 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
プリズムナイフ | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
パリスキルス | 8500 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
アサッシンズ | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
魔月の短剣 | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
レイエッジ | 10300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ホーリーナイフ | 11800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
剣 |
価格 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last |
クレスニール | 2400 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハースニール | 3200 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スレッショルド | 4900 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カルナセイバー | 5700 | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
パレリィセイバー | 7600 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
ウェイドラッシュ | 8300 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
ラウダーラッシュ | 9700 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |
ラグレスセイバー | 11100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
ジェネラスニール | 11900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ハートブレイカー | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
大剣 |
価格 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last |
ゼムブレイド | 3900 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハイブレイド | 4700 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゼムグレイター | 6400 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
マイティブレイド | 8700 | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
エグゼキューシュ | 10700 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
ギガスレイヤー | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
ナイトオブナイト | 16200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |