ƒTƒ‚ƒiƒC‚R„ƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW
ƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW
@
•K—v‚ȃpƒ‰ƒ[ƒ^
@
¡Œ©•û @•\‚Ì”’l‚É’B‚·‚é‚ƃNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW‚·‚éB @u«v‚Æ‚ÍA‚±‚Ì”’lˆÈ‰º‚ªðŒ‚Å‚ ‚邱‚Æ‚ðˆÓ–¡‚·‚éB ¡”õl @ŽålŒöE¶“kEŒìl‚ÍÅIƒNƒ‰ƒX‚ª2’Ê‚è‚ ‚éB @ƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW‚µ‚É‚‚¢•û‚ð‰B‚µƒNƒ‰ƒX‚ƌĂÔi‚±‚Æ‚É‚·‚éjB @‚Ô‚Á‚¿‚Ⴏ‚½˜bA‰B‚µƒNƒ‰ƒX‚Ì•û‚ª‹‚¢A‚Æ‚¢‚¤ƒ†ƒjƒbƒg‚Í–³‚¢‚©‚ÆB @”ÔŠO•Ò‚̈ꕔ‚̃†ƒjƒbƒg‚àƒNƒ‰ƒXƒ`ƒFƒ“ƒW‚Å‚«‚éB @‚¿‚È‚Ý‚É‚»‚ÌðŒ‚̓Œƒxƒ‹‚Ì‚ÝB @ƒ{[ƒiƒX‚ð“K“–‚ÉU‚Á‚Ä‚¢‚Ä‚à‚k‚–30‚ ‚½‚è‚ÅÅIƒNƒ‰ƒX‚É‚È‚éB @ŠeƒNƒ‰ƒX‚̃XƒLƒ‹‚Æ‚©‚Í‚±‚¿‚çƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[ƒf[ƒ^‚ðŽQÆB |
@
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒŒƒbƒNƒXi•pj | –‚Œ•‚ÌŽå | 9 | 64 | 55 | - | - | 44 |
“KŠiŽÒ | 17 | 99 | - | - | 64 | 63 | |
”²Œ•ŽÒ | 24 | 129 | 115 | - | 78 | 82 | |
‘“‚«Œ•‚Ì—EŽÒ | 24 | «121 | «103 | - | - | 91 | |
ƒŒƒbƒNƒXi¢Š«pj | –‚Œ•‚ÌŽå | 10 | - | - | 70 | 67 | 43 |
“KŠiŽÒ | 17 | - | - | 101 | 88 | 58 | |
”²Œ•ŽÒ | 25 | - | - | 149 | 127 | 78 | |
‘“‚«Œ•‚ÌŒ«ŽÒ | 25 | 97 | - | «137 | - | 89 | |
ƒAƒeƒBi•pj | –‚Œ•‚ÌŽå | 9 | 56 | 49 | - | - | 51 |
“KŠiŽÒ | 16 | - | 73 | 68 | - | 73 | |
”²Œ•ŽÒ | 23 | 110 | 97 | - | - | 95 | |
‘“‚«Œ•‚Ìí•P | 23 | «106 | «90 | - | - | 102 | |
ƒAƒeƒBi¢Š«pj | –‚Œ•‚ÌŽå | 11 | - | - | 69 | 69 | 51 |
“KŠiŽÒ | 18 | - | - | 102 | 104 | 72 | |
”²Œ•ŽÒ | 24 | - | 79 | 130 | - | 88 | |
‘“‚«Œ•‚̹•ê | 24 | 85 | - | «120 | - | 97 | |
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒiƒbƒv | ‚í‚ñ‚Ï‚íŽm | 17 | 91 | 83 | - | - | 59 |
Šó–]‚ÌíŽm | 24 | 129 | - | 86 | - | 88 | |
ƒKƒL‘å« | 24 | «120 | «108 | - | - | 93 | |
ƒEƒBƒ‹ | Œ©K‚¢Œ•Žm | 16 | 68 | - | 79 | - | 72 |
‰p’m‚ÌŒ•Žm | 25 | 94 | - | - | 111 | 113 | |
‰B–§Œ•Žm | 25 | 102 | - | «104 | - | 110 | |
ƒxƒ‹ƒtƒ‰ƒE | ‚¨‚Ä‚ñ‚΋|Žè | 17 | 78 | - | - | - | 75 |
‹C‚‚«‹|Žè | 24 | - | 83 | 94 | - | 102 | |
‘Œ‚‚¿ƒxƒ‹ | 24 | «95 | - | - | - | 111 | |
ƒAƒŠ[ƒ[ | ”¼n“±Žt | 18 | - | - | - | 95 | 76 |
—D‚µ‚«“±Žt | 23 | - | - | 106 | 121 | 89 | |
ƒŠƒ{ƒ“‚ÌŒ•Žm | 23 | 93 | - | «100 | - | 95 | |
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒJƒCƒ‹ | “S˜r‘D’· | 16 | 95 | 77 | - | - | 70 |
–³“G‘D’· | 25 | 146 | 117 | - | - | 100 | |
|“S‘D’· | 25 | «129 | «116 | - | 90 | - | |
ƒ\ƒmƒ‰ | ƒKƒ“ƒi[ | 17 | 77 | - | - | - | 80 |
ƒKƒ“ƒXƒ^[ | 24 | - | - | 110 | 93 | 108 | |
ƒ\[ƒhƒ_ƒ“ƒT[ | 24 | 108 | - | 108 | -88 | - | |
ƒXƒJ[ƒŒƒ‹ | ƒAƒTƒbƒVƒ“ | 15 | 73 | - | - | - | 84 |
—D‚µ‚¢“ÅŽÖ | 23 | 107 | 94 | - | - | 124 | |
ŽXŒè‚Ì“ÅŽÖ | 23 | «99 | «90 | 91 | - | - | |
ƒ„[ƒh | ‚ˆÊ¢Š«Žt | 18 | - | - | 91 | 92 | 73 |
–³F‚Ì”½‹tŽÒ | 24 | - | - | 119 | 121 | 93 | |
‚Í‚®‚ꢊ«Žt | 24 | 97 | - | «108 | - | 104 | |
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒtƒ@ƒ‹ƒ[ƒ“ | –»ŠE‚Ì‹RŽm | 17 | 103 | 84 | - | - | 66 |
–»ŠE‚̹‹RŽm | 25 | 145 | - | 84 | - | 87 | |
”’‹â‚ÌŽ€_ | 25 | «135 | - | 90 | - | 93 | |
ƒAƒ‹ƒfƒBƒ‰ | —Z‹@l | 16 | - | - | 93 | 82 | 64 |
“d‰e‚Ì‹M•wl | 24 | - | 82 | - | 117 | 97 | |
ƒTƒCƒo[ƒŒƒfƒB | 24 | 83 | - | «114 | «108 | - | |
ƒLƒ…ƒEƒ} | ‹S”E“ª | 17 | 97 | 64 | - | - | 82 |
‹S—d‚Ì”E | 25 | 131 | - | 81 | - | 110 | |
ÅI”EŽÒ | 25 | «123 | - | 93 | 93 | - | |
ƒ„ƒbƒtƒ@ | –§—Ñ‚ÌŽô‚¢Žt | 18 | 91 | 82 | - | - | 62 |
ŒÇ‚‚ÌŽçŒìŽÒ | 24 | - | - | 106 | 104 | 76 | |
ƒ^ƒtƒKƒC | 24 | 111 | - | «103 | - | 87 | |
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒ~ƒXƒ~ | Ž¾•—‚Ì‹S•P | 18 | 82 | - | 100 | - | 63 |
”’“ì•—‚Ì‹S•P | 24 | - | - | 127 | 101 | 86 | |
ƒ}ƒ‹ƒ‹ƒD | —d¸•P | 19 | 84 | - | - | - | 85 |
ƒLƒ…[ƒsƒbƒh | 25 | - | - | 108 | 114 | 110 | |
ƒNƒmƒ“ | ³ŠÅŒìlŒ` | 21 | 99 | - | - | - | 90 |
”’ˆß‚Ì“VŽg | 26 | 117 | - | - | 94 | 114 | |
ƒtƒŒƒCƒY | ‘å“VŽg | 23 | 103 | 71 | - | - | 111 |
ŽçŒì“VŽg | 27 | - | - | 117 | 83 | 128 | |
ƒXƒoƒ‹ | —‹‚ÌŒäŽq | 23 | 112 | 92 | - | - | 75 |
•——‹‚ÌcŽq | 27 | 141 | 110 | - | - | 87 | |
ƒ”ƒ@ƒ‹ƒ[ƒ‹ƒh | ŽçŒì‹@•º | 24 | 134 | 128 | - | - | 86 |
ƒK[ƒfƒBƒAƒ“ | 30 | 167 | 162 | - | - | 105 | |
–¼‘O | ƒNƒ‰ƒX | Lv | AT | DF | MAT | MDF | TEC |
ƒƒCƒƒC | è‚¢ŽtH | 16 | - | - | 88 | 75 | 56 |
‚ւׂꂯ肢Žt | 25 | 108 | - | 124 | - | 79 | |
ƒAƒYƒŠƒA | Ž‡“d‚ÌŒ••P | 24 | 114 | - | - | 89 | 101 |
ƒMƒƒƒŒƒI | Ž‡“d‚̉E˜r | 26 | 145 | 122 | - | - | 85 |
ƒ}ƒOƒi | ’´—¥ŽÒ | 32 | - | - | - | - | - |
ƒgƒŠƒX | ’´—¥ŽÒ | 35 | - | - | - | - | - |
ƒlƒXƒeƒB | ‹@ŠE‚Ì“`³ŽÒ | 50 | - | - | - | - | - |
ƒAƒƒ‹ | –Lõ‚Ì“VŽg | 45 | - | - | - | - | - |
ƒPƒ‹ƒ} | |“Si— | 40 | - | - | - | - | - |
@