STAR OCEAN
Till the End of Time
お店
物語後半になると膨大な量の発明品が陳列。
| ウィプル村 | |
| ブルーベリィ | 45 |
| ブラックベリィ | 35 |
| リングメイル | 180 |
| リバースドール | 350 |
| フレッシュセージ | 310 |
| ロマネコンチDRC | 時価 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルサア/ ルミナとラドルの究極のお店 |
|
| 勇気の紋章 | 2600 |
| 再生の紋章 | 4100 |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| ペターニ路上/ラピッド・ラビット | |
| リバースドール | 350 |
| バジル | 20 |
| セージ | 20 |
| ラベンダー | 20 |
| フレッシュセージ | 310 |
| ブレイズガン | 8800 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試練の遺跡/惨太モニカ | |
| 料理素材 | 120 |
| 錬金素材 | 120 |
| 執筆素材 | 120 |
| 機械素材 | 120 |
| 鍛冶素材 | 120 |
| 細工素材 | 120 |
| 調合素材 | 120 |
| サンタブーツ | 5000000 |
| トライエンブレム | 6160400 |
| うごめくもの | 9800000 |