STAR OCEAN
Till the End of Time
クリア後のモンスター
「色変えてキャラ数稼ぐ(キルア談)」
それはかまいません。
でも名前は変えてくれ。
試練の遺跡/スフィア211
| ◆スフィア211/101〜111階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| オプシディアンプルート | 300000 | 7110 | 13800 | 320 | 強 | - | - | 弱 | 霞のお守り |
| スティージ | 156420 | 7110 | ? | ? | - | - | - | 強 | - |
| オールイーター | 156420 | 7110 | ? | ? | 強 | 強 | 弱 | - | 再生の紋章 |
| ミニフライSX | 156420 | 1800 | 14000 | 280 | - | 弱 | 強 | - | トレジャージュエル 機械素材 |
| ホーンドトータス | 156420 | 7110 | 14010 | 300 | - | 強 | 弱 | - | - |
| ◆スフィア211/112〜121階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ブレイブビーク | 158620 | 7210 | 18880 | 380 | 強 | - | - | 弱 | トレジャージュエル |
| ポルキュパイン | 158620 | 7210 | 17500 | 380 | - | - | - | 強 | 閃きの首飾り |
| ナイトストーカーU | 158620 | 6000 | 18817 | 377 | - | 弱 | 強 | - | セフティジュエル 機械素材 |
| アクアレジア | ? | 30000 | 18500 | 760 | - | 強 | - | - | 魔道師の腕輪 |
| PINO | 158620 | 6000 | 18200 | 380 | 強 | 強 | 強 | 弱 | 霞のお守り |
| ◆スフィア211/122〜131階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| フローティングレッド | 160820 | 7310 | 24500 | 510 | - | - | 強 | - | - |
| バーサーカーロード | 160820 | 7310 | 24200 | 498 | - | - | 強 | - | アラートジュエル |
| アクラブ | 160820 | 7310 | 23500 | 490 | 強 | - | - | 弱 | 炎魔石 |
| ノヴァブレイ | 160820 | 30000 | 24600 | 510 | - | - | 強 | - | セフティジュエル |
| スティンガーL3 | 160820 | 30000 | 25000 | 500 | - | 弱 | 強 | - | 閃きの首飾り 機械素材 |
| ◆スフィア211/132〜141階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| フレイムウィスプ | 163020 | 30000 | 31400 | 630 | 強 | 強 | 強 | 強 | 再生の紋章 |
| ガウL2 | 250000 | 20000 | 31000 | 630 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
| ブレイズハンター | 163020 | 7410 | - | - | - | - | アラートジュエル | ||
| ペルソナキング | 163020 | 7410 | 31200 | - | - | - | - | 炎晶石 | |
| ゴールドナイト | 163020 | 7410 | 31400 | 630 | - | - | 強 | - | トレジャージュエル |
■もんすたー132〜
ペルソナ+ブレイズ×2=96600、2030
ペルソナ×2+ブレイズ=95100、F1960
| ◆スフィア211/142〜151階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ドラゴンヘディッシュ | 320000 | 7510 | 39500 | 780 | 強 | 強 | 強 | 強 | |
| ソウルマスター | 165220 | 38200 | 強 | 強 | 強 | 強 | アラートジュエル 魔道師の腕輪 |
||
| コケティッシュビースト | 165220 | 7510 | - | - | - | 強 | 霞のお守り | ||
| ユアンティ | 165220 | 7510 | - | - | - | - | 閃きの首飾り | ||
| シーザーNo.5 | 160000 | 12000 | ? | 790 | - | 弱 | 強 | - | 機械素材 |
ソウルマスター×2+コケティッシュ=E118500、F2360
コケティッシュ+ユアンティ×2=E117900.F2360
| ◆スフィア211/152〜161階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| ガリアンコープス | 167420 | 7610 | 48200 | ? | - | 弱 | 強 | - | トレジャージュエル |
| コボルドロード | 167420 | 7610 | - | - | - | - | - | ||
| クラブガンナーL5 | 280000 | 28000 | 48200 | 1000 | - | 弱 | 強 | - | セフティジュエル 機械素材 |
| ラヴィッチL58 | 167420 | 167420 | 強 | 強 | 強 | 強 | トレジャージュエル | ||
| チンケシーフL99 | 300000 | 500000 | 強 | 強 | 強 | 強 | チンケスレイヤー | ||
コボ+ラヴィ×2(2倍)=E144400、F5840
チンケ+ラヴィ(3人)=E16081,F3960
| ◆スフィア211/162〜171階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||
| 代弁者 | 482500 | 212000 | 強 | 強 | 強 | 強 | - | ||
| シャドウサヴァン | 212025 | 50000 | 強 | 強 | 強 | 強 | - | ||
| 断罪者 | 491500 | 198000 | 強 | 強 | 強 | 強 | - | ||
| ジオナイトスタチュー | 452000 | 9637 | 58360 | 1110 | 強 | 強 | 強 | 強 | - |
| キメラデビル | 500000 | 9637 | 60000 | 1200 | 強 | 強 | 強 | 強 | - |
大便+シャドウ=E117350、F2350
断罪+シャドウ=E117850,F21150
| ◆スフィア211/101〜111階 |
| モンスター名 | HP | MP | 経験値 | 金 | 属性 | 落とすアイテム | |||
| 地 | 水 | 火 | 風 | ||||||