STAR OCEAN
Till the End of Time
プライベートアクション2
No.01〜10/No.11〜20/No.21〜30/No.31〜40/No.41〜50/No.51〜59
|
No.11 負けたor逃げた |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | +2 | 0 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | +2 |
| ソフィア | +1 | − | +1 | +1 | -2 | -1 | +1 | +1 | -1 | |
| 2 | フェイト | − | -1 | -2 | 0 | -3 | -4 | 0 | +2 | 0 |
| ソフィア | 0 | − | 0 | 0 | +1 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
|
No.12 ロセッティ一座は逃げないの?@ |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| − | フェイト | − | +3 | -3 | 0 | +3 | -3 | 0 | +5 | 0 |
| ソフィア | +3 | − | 0 | 0 | +3 | -3 | 0 | +5 | 0 | |
| スフレ | +3 | +3 | +5 | 0 | 0 | -3 | +3 | − | +3 | |
|
No.13 スフレ後悔 |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +5 | +3 |
| ソフィア | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スフレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | 0 | |
| 2 | フェイト | − | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | -5 |
| ソフィア | -3 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スフレ | -5 | +5 | +5 | +5 | +3 | -3 | +3 | − | +3 | |
|
No.14 血液型占い |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | フェイト | − | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
| 3 | フェイト | − | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | フェイト | − | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 |
|
No.15 ロセッティ一座は逃げないの?A |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| − | フェイト | − | +2 | +1 | +3 | +1 | -2 | +3 | +5 | +1 |
| ソフィア | +3 | − | +3 | +3 | +1 | 0 | +3 | +5 | +1 | |
| スフレ | +2 | +2 | +1 | -1 | +3 | +2 | 0 | − | -1 | |
|
No.16 未開惑星保護条約 |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | +2 | +1 | +1 | +1 | -2 | -2 | +1 | +1 |
| 2 | フェイト | − | -2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +2 | -1 | +2 |
|
No.17 ミラージュさんについて |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | +1 | +2 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 |
| クリフ | -2 | -3 | -1 | − | 0 | 0 | -1 | -3 | +2 | |
| 2 | フェイト | − | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -2 |
| クリフ | +2 | +1 | -1 | − | -3 | +1 | 0 | 0 | +1 | |
|
No.18 ネルを助けた理由 |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | +1 | -1 | +3 | -3 | -2 | +1 | +1 | +1 |
| クリフ | +1 | +1 | 0 | − | -2 | -2 | 0 | +1 | +1 | |
| ネル | -2 | +1 | +3 | -2 | − | +3 | +1 | -3 | 0 | |
| 2 | フェイト | − | -1 | -2 | +2 | -1 | +3 | 0 | -1 | 0 |
| クリフ | 0 | 0 | 0 | − | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| ネル | -2 | 0 | +3 | -2 | − | +3 | +1 | -3 | +1 | |
| 3 | フェイト | − | +3 | +1 | +3 | +3 | 0 | +2 | +3 | +2 |
| クリフ | +3 | +2 | +2 | − | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | |
| ネル | +2 | +1 | +3 | +3 | − | +3 | +2 | 0 | +1 | |
|
No.19 盗賊団月影 |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| 1 | フェイト | − | -2 | +1 | +2 | -2 | +3 | +4 | -3 | -1 |
| 2 | フェイト | − | +2 | 0 | +1 | -2 | 0 | 0 | +2 | +1 |
|
No.20 妖精に熱湯を飲ませる |
||||||||||
| 選択 | ★ | フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ロジャー | スフレ | ミラージュ |
| − | フェイト | − | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 |