ソフィア、マリア、クリフ、ネル、アルベル、ミラージュのエンディングを1周目で見る
・ファイトシュミレーターは1回戦目で全滅
・ロジャーの「太古の書物」イベントは不可
・アーリグリフ王の花嫁PAは全部見れない
・カルサア修練場ではアルベルに助けに来て貰う
・6番目の仲間はネル
・感情値を下げる薬が60個程必要
※ファイトシュミレータで全滅させたのは、1戦目・2戦目に勝てない人用。
ってか、まず勝てないであろうFDモード用だった。
しかし、カルサア修練場で加わるのはアルベルなので中盤の戦闘で黒鷹旋が使えない。
私は黒鷹旋無しにFDクリアできる気がしないので、結局(私には)FDモードでは使えないような…。
※選択肢欄について
・数字:PAリストを参照。大抵は上から数えて何番目の選択肢か、という意味。一応各PAを参照して。
・−:そのPAは起こさない。
・○:そのPAを起こすが選択肢は無い。
| No. | PA内容(赤字は回避不可) | 選択肢 | 備考 |
| 01 | ゴミ箱あさり | − | 全員下がる |
| 02 | ソフィア「親父を目指せ」 | ○ | 目指してもらう |
| 03 | 逆ナン | 3 | ソフィアを怒らせると次のPAでぶりぶり下がるゆえ |
| 04 | 仲直り | − | − |
| 05 | スフレ登場 | 2 | − |
| 06 | 控室の開かずの扉 | − | − |
| 07 | ファイトシュミレータに誘う | 1 | − |
| 08 | マニュアル読むか | 2 | 読まない |
| 09 | 2戦目やる? | − | − |
| 10 | 3戦目やる? | − | − |
| 11 | 逃走・全滅 | 1 | 全滅 |
| 12 | ロセッティー座は逃げんのか | − | − |
| 13 | スフレの後悔 | 1 | 全員上がる |
| 14 | 血液型占い | 3 | − |
| 15 | ロセッティー座は逃げんのかA | ○ | アルベル-2以外は上昇 |
| 16 | 未開惑星保護条約 | 1 | 微調整のため |
| 17 | ミラージュさんについて | - | − |
| 18 | ネルを助けた理由 | 3 | 全員上昇 |
| 19 | 盗賊団・月影 | 1 | − |
| 20 | 妖精に熱湯を飲ませる | − | 全員下がる |
| 21 | ロジャー登場 | 1 | − |
| 22 | 旅人ラドル | 3 | 全員上昇 |
| 23 | 旅人ラドル | 1 | 全員上昇 |
| 24 | 旅人ラドル | 1 | 全員上昇 |
| 25 | ロジャー再加入イベント | 2 | − |
| 26-1 | スパイ@ | - | − |
| 27 | ネルの案内を無視する・1F | − | 全員下がる |
| 28 | ネルの案内を無視する・2F | − | 全員下がる |
| 26-2 | スパイA | - | − |
| 26-3 | スパイB | - | − |
| 29 | クォッドスキャナーの使い方 | − | 全員下がるがフェイト→クリフが+2 |
| 30 | 熱血オヤジ@ | 1 | − |
| 31 | 熱血オヤジA | - | − |
| 32 | クレア「ネルの評価は?」 | 1 | アルベル-2以外は全員上がる |
| 33 | ファリン寝たふり | 1 | 下がらない&ちっと上がる |
| 26-4 | スパイC | - | − |
| 34 | 戦争の準備はOK? | 1 | ±0。一度「いいえ」と答える |
| 35 | 戦争全滅の真相 | 2 | 全員上がる |
| 36 | フェイトとマリアの力の話 | 3 | 全員上がる |
| 37 | ウォルターの案内を無視する | − | 全員下がる |
| 38 | ウォルターを急かす | − | 全員下がる |
| 39 | アーリグリフ王の花嫁@ | 2 | − |
| 40 | アーリグリフ王の花嫁A | − | − |
| 41 | 護身刀“竜穿” | ○ | フェイト→ネル+3/ネル→フェイト-1 |
| 42 | アルベル「敗戦の理由」 | 2 | スフレ-2以外は結構上がる |
| 43 | アルベル・夜這い | 2 | アルベルを仲間にする=クリムゾンヘイト入手のため |
| - | ロジャー・男勝負の言い訳 | − | − |
| 44 | アーリグリフ王の花嫁B | − | − |
| 45 | ソフィア「母は知っていたか」 | 2 | 全員上がる |
| 46 | クリフ「ヴィスコム提督とは」 | ○ | − |
| 47 | ギルム「よく眠れた?」 | 1 | ソフィ・マリ-1以外は上がる |
| 48 | スフレ「バーの宝箱くれ」 | ○ | フェイト→スフレ+1のみだけど宝箱手に入るし |
| 49 | 家族の消息 | ○ | 全員上がる |
| 50 | アルベル・FD人ムカつく | 1 | − |
| 51 | 本の虫な施術士「光の正体」 | 3 | − |
| 52 | ロジャーのガールフレンド | - | − |
| - | 無敵のおばちゃん | - | − |
| 53 | 打倒フェイト | - | − |
| 54 | 雪景色 | 3 | − |
| 55 | 嫉妬の話 | − | − |
| 56 | 魔剣クリムゾン・ヘイト | ○ | − |
| 57 | アーリグリフ王の花嫁C | − | − |
| 58 | ソフィア王子様イベント | 4 | バカ |
| 59 | ランキングバトルのチーム名 | 4 | 「存在なき反逆者」 |
| 初期値 | 想う人 | |||||||||
| フェイト | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ミラージュ | ||||
|
想 |
フェイト | − | 60 | 67 | 56 | 55 | 53 | 52 | ||
| ソフィア | 34 | |||||||||
| マリア | 24 | |||||||||
| クリフ | 22 | ▼合計 | ||||||||
| ネル | 27 | ソフィア | マリア | クリフ | ネル | アルベル | ミラージ | |||
| アルベル | 25 | 94 | 91 | 78 | 82 | 78 | 75 | |||
| ミラージュ | 23 | |||||||||