STAR OCEAN
Till the End of Time
バトルスキル
【フェイト】【クリフ】【マリア】【ソフィア】
【ネル】【ロジャー】【アルベル】【スフレ】
★紋章術の効果はコチラ★
例)表中の「ダメージ HP120%」とは、
HPに(自分のATK-敵のDEF)*1.2ダメージを与えるってこと。
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| チャージ | 22 | 4 | - | 小 | 10 | 20 | - |
| 大 | 42 | 400 | - | ||||
| ◇ | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| エリアル | 28 | 2 | - | 小 | 10 | 10 | - |
| 大 | 42 | 100 | - | ||||
| ◇ | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ファイアボルト | 5 | 3 | 火 | 小 | 20 | - | 5 |
| 大 | - | - | - | ||||
| ◇小攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ライトニングボルト | 15 | 4 | 風 | 小 | 20 | - | 5 |
| 大 | - | - | - | ||||
| ◇小攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| アイスニードル | 10 | 3 | 水 | 小 | 20 | - | 5 |
| 大 | - | - | - | ||||
| ◇小攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| アースグレイブ | 19 | 5 | 地 | 小 | 20 | - | 5 |
| 大 | - | - | - | ||||
| ◇小攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| グレムリンレアー | アイテム | 6 | 地 | 小 | 40 | - | 50 |
| 大 | - | - | - | ||||
| ◇小攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| イフリートソード | 25 | 6 | 火 | 小 | - | - | - |
| 大 | 72 | - | 250 | ||||
| ◇大攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| サンダーフレア | 30 | 4 | 風 | 小 | - | - | - |
| 大 | 72 | - | 100 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ディープフリーズ | 25 | 5 | 水 | 小 | - | - | - |
| 大 | 72 | - | 250 | ||||
| ◇大攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ロックレイン | 45 | 5 | 地 | 小 | - | - | - |
| 大 | 72 | - | 250 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| レイ | 40 | 6 | - | 小 | - | - | - |
| 大 | 87 | - | 250 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| エクスプロージョン | 43 | 8 | 火 | 小 | - | - | - |
| 大 | 96 | - | 900 | ||||
| ◇大攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| サンダーストラック | 55 | 8 | 風 | 小 | - | - | - |
| 大 | 96 | - | 900 | ||||
| ◇大攻撃専用+近距離専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ダークサークル | 40 | 8 | - | 小 | - | - | - |
| 大 | 96 | - | 900 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| ブラッドスキュラー | アイテム | 8 | - | 小 | - | - | - |
| 大 | 93 | - | 900 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| サザンクロス | アイテム | 8 | 風 | 小 | - | - | - |
| 大 | 96 | - | 750 | ||||
| ◇大攻撃専用 | |||||||
|
スキル |
修得Lv | CP | 属性 | 攻撃 | 消費Guts | 消費HP | 消費MP |
| メテオスオーム | アイテム | 10 | 火 | 小 | 80 | - | 200 |
| 大 | 96 | - | 950 | ||||
| バトルフィールドに無数の隕石を落とす紋章術。 バトルスキルとしてしか使えない。 ロジャーのスターフォールに次いで強力かも。 隕石1個あたり最高3HITし、 落ちる隕石の数はスキルレベル+11個(最高で20個)。 隕石が落ちる位置はランダムなので狭いフィールドだと有利。 フレイ戦なんかだと広い上に対象が小さいので全然当たらない。 |
|||||||