★
めも
| ソラ/剣+剣 | ソラ/盾+盾 | ドナルド | グーフィー | |
| 2 | 防御力 | 防御 | ||
| 3 | ? | 攻撃 | ||
| 4 | ライブラ、攻撃力 | 防御/ライブラ | ||
| 5 | 攻撃力、AP | 攻撃/AP | 攻撃力、AP | 攻撃力 |
| 6 | 魔法力、防御力 | 魔法/防御 | 魔法力 | 防御力 |
| 7 | 攻撃力、コンボアップ | 攻撃/アイテムアップ | ||
| 8 | 魔法力、AP | 魔法/AP | ||
| 9 | 攻撃力、EXPチャンス | 攻撃/コンボアップ | 攻撃力、AP | 攻撃力 |
| 10 | 魔法、防御 | 魔法 | 防御 | |
| 11 | 攻撃力/AP | 攻撃、防御 | 攻撃 | |
| 12 | 魔法/オートロックマジック | 魔法/オートロックマジック | 魔法 | AP |
| 13 | 攻撃AP | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 14 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 15 | 攻撃/リアクションアップ | 攻撃/ダメージドライブ | 攻撃・防御 | 攻撃 |
| 16 | 魔法/AP | |||
| 17 | 攻撃/アイテムアップ | 攻撃/EXPチャンス | 攻撃/AP | 攻撃 |
| 18 | 魔法/防御 | |||
| 19 | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | ||
| 20 | 魔法、リーフベール | 魔法/リーフベール | 魔法 | AP |
| 21 | 攻撃力/AP | 攻撃力、AP | 攻撃力 | |
| 22 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 23 | 攻撃/ファイアアップ | 攻撃/リアクションアップ | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 24 | 魔法/AP | 魔法/AP | 魔法 | AP |
| 25 | 攻撃力/ドライヴスピード | 攻撃/コンボリーヴ | 攻撃力/AP | 攻撃 |
| 26 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | 魔法 | |
| 27 | 攻撃/魔法 | 攻撃力/魔法力 | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 28 | 魔法/ドロー | 魔法/ドライヴブースト | 魔法 | AP |
| 29 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | ||
| 30 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | ||
| 31 | 攻撃/コンビブースト | 攻撃/ディフェンダー | ||
| 32 | 攻撃/魔法 | 攻撃/魔法 | ||
| 33 | 攻撃/ファイアアップ | 攻撃/AP | ||
| 34 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 |
| 35 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 36 | 魔法/エアコンボアップ | 魔法/プライズアップ | 魔法 | AP |
| 37 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃 |
| 38 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 |
| 39 | 攻撃/ブリザドアップ | 攻撃/コンボブースト | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 40 | 魔法/AP | 魔法/AP | 魔法 | AP |
| 41 | 攻撃/ラックアップ | 攻撃/ダメージアスピル | 攻撃/AP | 攻撃 |
| 42 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | ||
| 43 | 攻撃/魔力 | 攻撃/魔法 | 攻撃/防御 | 攻撃力 |
| 44 | 魔法/コンボマイナス | 魔法/エアコンボアップ | 魔法 | AP |
| 45 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃 |
| 46 | 魔法/防御 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 |
| 47 | 攻撃/コンボリーヴ | 攻撃/ドロー | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 48 | 攻撃/魔力 | 攻撃/魔力 | 魔法 | AP |
| 49 | 攻撃/フィニッシュプラス | 攻撃/ラストリーヴ | 攻撃/AP | 攻撃 |
| 50 | 魔法/防御 | 攻撃/防御 | 魔法 | 防御 |
| 51 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 |
| 52 | 魔法 | 魔法 | AP | |
| 53 | 攻撃/サンダーアップ | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 54 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 55 | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 | |
| 56 | 魔法 | 魔法 | AP | |
| 57 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 58 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 59 | 攻撃/ディフェンサー | 攻撃/防御 | 攻撃 | |
| 60 | 魔法 | 魔法 | AP | |
| 61 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 62 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 63 | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 | |
| 64 | 魔法 | 魔法 | AP | |
| 65 | 攻撃/チャージバーサク | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 66 | 魔法/防御 | 魔法 | 防御 | |
| 67 | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 | |
| 68 | 魔法 | 魔法 | AP | |
| 69 | 攻撃/AP | 攻撃/AP | 攻撃 | |
| 70 | 魔法/防御 | 魔法 | ||
| 71 | 攻撃/AP | 攻撃/防御 | 攻撃 | |
| 72 | ||||
| 攻撃 | ||||
| 剣ソラ | 盾ソラ | |||
| 4 | ライブラ | ライブラ | ||
| 7 | コンボアップ | アイテムアップ | ||
| 9 | EXPチャンス | コンボアップ | ||
| 12 | オートロックマジック | オートロックマジック | ||
| 15 | リアクションアップ | ダメージドライブ | ||
| 17 | アイテムアップ | EXPチャンス | ||
| 20 | リーフベール | リーフベール | ||
| 23 | ファイアアップ | リアクションアップ | ||
| 25 | ドライヴスピード | コンボリーヴ | ||
| 28 | ドロー | ドライヴブースト | ||
| 31 | コンビブースト | ディフェンダー | ||
| 33 | ? | ファイアアップ | ||
| 36 | エアコンボアップ | プライズアップ | ||
| 39 | ブリザドアップ | コンボブースト | ||
| 41 | ラックアップ | ダメージアスピル | ||
| 44 | コンボマイナス | エアコンボアップ | ||
| 47 | コンボリーヴ | ドロー | ||
| 49 | フィニッシュプラス | ラストリーヴ | ||
| 53 | サンダーアップ | |||
| 59 | ディフェンサー | |||
| 65 | チャージバーサク | |||
| マスターフォーム | ウィズダム | ||||
| Lv2 | オートマスター フォームゲージアップ |
オートウィズダム フォームゲージアップ |
|||
| 3 | エアドッジLv1 エアドッジLv2(ますた) |
||||
| 4 | コンボプラス フォームゲージアップ(ますた) |
||||
| 5 | エアドッジLv2 エアドッジLv3(ますた) |
||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||