|
KingdomHearts |
−
| − | 買値 | 売値 | 攻撃力 | MP | 備考 |
| 入手法 | |||||
| ソードオブドリーム | − | − | 2 | − | 目覚めの園での装備 |
| 【目覚めの園】「剣」を選ぶ | |||||
| ガードオブドリーム | − | − | 2 | − | 目覚めの園での装備 |
| 【目覚めの園】「盾」を選ぶ | |||||
| ロッドオブドリーム | − | − | 2 | − | 目覚めの園での装備 |
| 【目覚めの園】「杖」を選ぶ | |||||
| 木剣 | − | − | 1 | − | ハートレスに攻撃が当たらない |
| 【デスティニーアイランド】初期装備 【ホロウバスティオン】イベントで強制装備 |
|||||
| キングダムチェーン | − | − | 3 | − | − |
| 【デスティニーアイランド】イベントで入手 | |||||
| ネイティブワーク | − | − | 5 | − | リーチが長いがクリティカル率が低い |
| 【ディープジャングル】イベント終了時に入手 | |||||
| デザイアーランプ | − | − | 6 | − | 攻撃をはじかれにくい |
| 【アグラバー】イベント終了時に入手 | |||||
| ウイッシュスター | − | − | 5 | − | リーチが短いが、コンボの最後に必ずクリティカル |
| 【トラヴァースタウン】 モンストロクリア後にゼペットの家の宝箱から入手 |
|||||
| エグザミネイション | − | − | 4 | 2 | 魔法・召還の攻撃力が大きくUP |
| 【トラヴァースタウン】 モンストロクリア後にマーリンに話し掛ける |
|||||
| トレジャーオブシー | − | − | 6 | 1 | 魔法・召還の攻撃力UP |
| 【アトランティカ】イベント終了時に入手 | |||||
| パンプキンヘッド | − | − | 7 | − | リーチも長いし、クリティカル率もまあまあ |
| 【ハロウィンタウン】イベント終了時に入手 | |||||
| フェアリーハープ | − | − | 8 | 1 | 魔法・召還の攻撃力UP |
| 【ネバーランド】イベント終了時に入手 | |||||
| 約束のおまもり | − | − | 9 | − | 魔法・召還の攻撃力UP、クリティカル率が高い |
| 【トラヴァーズタウン】 カイリ救出後、『隠された水路』のイベントで入手 |
|||||
| 過ぎ去りし思い出 | − | − | 11 | -1 | − |
| 【ホロウバスティオンA】『大広間』の宝箱 | |||||
| ラヴィアンローズ | − | − | 10 | − | クリティカル率が高く、はじかれにくい |
| 【ホロウバスティオンA】 ベヒーモス撃破後、『書庫』のベルと会話 |
|||||
| ラストリゾート | − | − | 8 | 2 | 魔法・召還の攻撃力UP |
| 【ワンダーランド】『ハスの森』にある白のトリニティ | |||||
| パワーオブヒーロー | − | − | 9 | − | クリティカル率が高く、はじかれにくい |
| 【オリンポスコロシアム】ヘラクレスカップで優勝する | |||||
| メタルチョコボ | − | − | 10 | -1 | 非常にリーチが長いが、クリティカル率が0 |
| 【オリンポスコロシアム】 ハデスカップでクラウドを倒す |
|||||
| ライオンハート | − | − | 10 | 1 | 魔法・召還の攻撃力UP |
| 【オリンポスコロシアム】 ハデスカップ20位のレオン&クラウドを倒す |
|||||
| アルテマウェポン | − | − | 12 | 2 | − |
| 【トラヴァースタウン】合成する。 |
| ドナルド用武器 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | MP | 備考 |
| 入手法 | |||||
| まどうしの杖 | − | − | 1 | − | − |
| 初期装備 | |||||
| モーニングスター | 150 | 30 | 2 | − | − |
| ショップ | |||||
| バトルメイス | 250 | 50 | 4 | -1 | − |
| ショップ | |||||
| ハイスティック | 750 | 100 | 4 | − | − |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| メイジスタッフ | 1000 | 100 | 3 | 1 | − |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| ソリッドメイス | 1000 | 100 | 7 | -1 | − |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| ウィズダムスタッフ | 4000 | 150 | 5 | 1 | − |
| ショップ(【】クリア後) | |||||
| グランドメイス | 4000 | 150 | 9 | -1 | − |
| ショップ(【】クリア後) | |||||
| ウィザーズレリック | − | 1000 | 5 | 2 | − |
| 落:ウィザード | |||||
| クリティカルメイス | − | − | 9 | -1 | − |
| 【オリンポスコロシアム】白のトリニティ | |||||
| ロードフォーチューン | − | − | 6 | 1 | − |
| 【トラヴァースタウン】全召喚石を召喚魔法にしてからフェアリーゴドマザーに話し掛ける | |||||
| ロッドオブドリーム | − | − | 8 | 2 | − |
| 【トラヴァースタウン】 全魔法を〜ガにしてからマーリンに話し掛ける |
|||||
| セイヴザクイーン | − | − | 9 | 2 | − |
| 【オリンポスコロシアム】 ハデスカップ「ソラ一人でチャレンジ」で優勝 |
| − | 買値 | 売値 | 攻撃力 | MP | 備考 |
| 入手法 | |||||
| 騎士の盾 | − | − | 1 | − | − |
| 初期装備 | |||||
| スマッシャー | 250 | 50 | 3 | − | |
| ショップ | |||||
| スタウトシールド | 250 | 50 | 1 | − | |
| ショップ | |||||
| ギガースフィスト | 1000 | 100 | 7 | − | |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| ミスリルシールド | 750 | 100 | 4 | − | |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| ゴーレムシールド | 1000 | 100 | 3 | − | |
| ショップ(【アグラバー】クリア後) | |||||
| プラチナシールド | 2800 | 150 | 6 | − | |
| ショップ(【】クリア後) | |||||
| アダマンシールド | 4000 | 150 | 5 | − | |
| ショップ(【】クリア後) | |||||
| ディフェンダー | − | 10 | 1 | ||
| 落:ウィザード | |||||
| ヘラクレスの盾 | − | 9 | − | ||
| 【オリンポスコロシアム】 ヘラクレスカップで優勝する |
|||||
| 源氏の盾 | − | 8 | − | ||
| 【オリンポスコロシアム】 ハデスカップ44位のユフィを倒す |
|||||
| ガードオブドリーム | − | 6 | 2 | ||
| 【トラヴァースタウン】 〜免許皆伝を全て集めてマーリンに話し掛ける |
|||||
| セイヴザキング | − | 10 | 2 | ||
| 【オリンポスコロシアム】 ハデスカップ「制限時間付きでチャレンジ」で優勝 |
| 武器 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | MP | 備考 |
| すで | − | − | 0 | − | アリエル、ジャック初期装備(?) |
| つめ | − | − | 0 | − | ビースト初期装備(?) |
| たんけん | − | − | 1 | − | ピーターパン初期装備 |
| けん | − | − | 2 | − | アラジン初期装備 |
| やり | − | − | 3 | − | ターザン初期装備 |