|
KingdomHearts |
ほとんど合成でできます。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | AP |
| 効果・備考 | |||||||
| 入手法 | |||||||
| プロテスネックレス | 150 | 30 | − | 1 | − | − | − |
| − | |||||||
| ショップ/落:ソルジャー、ラージボディ 宝:【デスティニーアイランド】『』 |
|||||||
| プロテラネックレス | 750 | 100 | − | 2 | − | − | − |
| − | |||||||
| ショップ(アグラバークリア後)/ 落:パワーワイルド、バウンシーワイルド、バンディット |
|||||||
| プロテガネックレス | 2800 | 150 | − | 3 | − | − | − |
| − | |||||||
| ショップ(ホロウバスティオンクリア後) | |||||||
| ファイアリング | 250 | 50 | − | 1 | − | − | − |
| ファイア系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ | |||||||
| ファイラリング | 1000 | 100 | − | 2 | − | − | − |
| ファイア系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(アグラバークリア後) | |||||||
| ファイガリング | 4000 | 150 | − | 3 | − | − | − |
| ファイア系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(ホロウバスティオンクリア後) 宝:【ホロウバスティオン】『虚ろなる城:地下水路』 |
|||||||
| ブリザドリング | 250 | 50 | − | 1 | − | − | − |
| ブリザド系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ | |||||||
| ブリザラリング | 1000 | 100 | − | 2 | − | − | − |
| ブリザド系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(アグラバークリア後) | |||||||
| ブリザガリング | 4000 | 150 | − | 3 | − | − | − |
| ブリザド系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(ホロウバスティオンクリア後) 宝:【ホロウバスティオン】『逆巻く滝の底』 |
|||||||
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | AP |
| 効果 | |||||||
| 入手法 | |||||||
| サンダーリング | 250 | 50 | − | 1 | − | − | − |
| サンダー系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ | |||||||
| サンダラリング | 1000 | 100 | − | 2 | − | − | − |
| サンダー系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(アグラバークリア後) | |||||||
| サンダガリング | 4000 | 150 | − | 3 | − | − | − |
| サンダー系ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(ホロウバスティオンクリア後) 宝:【ホロウバスティオン】『虚ろなる城:高楼』 |
|||||||
| カオスリング | 600 | 100 | − | 1 | − | − | − |
| ダーク系ダメージを80%に軽減/ 複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(アグラバークリア後) | |||||||
| ダークリング | − | 100 | − | 3 | − | − | − |
| ダーク系ダメージを80%に軽減/ 複数装備で効果重複 | |||||||
| 合成/宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『果ての魔空』 | |||||||
| エレメントリング | 4800 | 150 | − | 2 | − | − | − |
| 炎・氷・雷ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| ショップ(ホロウバスティオンクリア後)/落:バトルシップ | |||||||
| スリースターズ | − | 200 | − | 3 | − | − | − |
| 炎・氷・雷ダメージを80%に軽減/複数装備で効果重複 | |||||||
| 合成/宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『果ての魔空』 | |||||||
| アビリティピアス | 200 | 40 | − | − | − | − | 2 |
| − | |||||||
| ショップ | |||||||
| エンジニアピアス | − | 50 | − | 1 | − | − | 3 |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| マスターピアス | − | 100 | − | 2 | − | − | 4 |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | AP |
| 効果・備考 | |||||||
| 入手方法 | |||||||
| パワーチェーン | − | 50 | 2 | − | − | − | − |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| バスターチェーン | − | 100 | 3 | 1 | − | − | − |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| ブレイブチェーン | − | 200 | 4 | 2 | − | − | − |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| エナジーバングル | − | 50 | − | 1 | 3 | − | − |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| エンジェルバングル | − | 100 | − | ? | ? | − | − |
| − | |||||||
| 合成/宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『果ての魔空』 | |||||||
| ガイアバングル | − | 200 | − | 3 | 9 | − | − |
| − | |||||||
| 合成 | |||||||
| マジックブレス | − | 50 | − | − | − | 1 | − |
| 魔法・召喚の攻撃力アップ | |||||||
| 合成 | |||||||
| ルーンブレス | − | 100 | − | 1 | − | 1 | − |
| 魔法・召喚の攻撃力アップ | |||||||
| 合成 | |||||||
| フォースブレス | − | 200 | − | 2 | − | 2 | − |
| 魔法・召喚の攻撃力アップ | |||||||
| 合成 | |||||||
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | AP |
| 効果・備考 | |||||||
| 入手方法 | |||||||
| スピルブレイヴ | − | 500 | − | − | 3 | − | 1 |
| − | |||||||
| 落:ガードアーマー(トラヴァースタウンBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄』 |
|||||||
| フレアスタンプ | − | 500 | − | 1 | − | − | 1 |
| ファイア系ダメージを80%に軽減 | |||||||
| 落:トリックマスター(ワンダーランドBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| インフェルノブレス | − | 500 | − | 2 | − | − | − |
| ファイア・ダーク系ダメージを80%に軽減 | |||||||
| 落:ケルベロス(オリンポスコロシアムBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| ホワイトファング | − | 500 | 1 | 1 | − | − | 1 |
| − | |||||||
| 落:サボー(ディープジャングルBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| オーバーレイ | − | 500 | − | 2 | 3 | 1 | − |
| 魔法・召喚の攻撃力アップ | |||||||
| 落:ポットセンティピード(アグラバーBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| セイクリッド | − | 500 | − | − | − | − | 3 |
| 炎・氷・雷ダメージを80%に軽減 | |||||||
| 落:ブギー@(ハロウィンタウンBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| パルメットクロウ | − | 500 | 2 | 2 | − | − | − |
| ダーク系ダメージを80%に軽減 | |||||||
| 落:ソラの影(ネバーランドBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『世界の牢獄 |
|||||||
| オメガアーツ | − | 500 | 3 | 3 | 3 | − | − |
| − | |||||||
| 落:ベヒーモス(ホロウバスティオンBOSS) 宝:【エンド・オブ・ザ・ワールド】『果ての魔空』 |
|||||||
| セイヴザハート | − | 100 | − | 4 | 3 | − | − |
| ダーク系ダメージを80%に軽減/複数個装備すると効果重複 | |||||||
| 合成 | |||||||
| リボン | − | 300 | − | 3 | − | − | − |
| 全てのダメージを80%に軽減/複数個装備すると効果重複 | |||||||
| 合成/101匹わんちゃんイベント | |||||||
| クリスタルクラウン | − | 300 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| 魔法・召喚の攻撃力アップ | |||||||
| 合成 | |||||||
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 防御力 | HP | MP | AP |
| 効果・備考 | |||||||
| 入手方法 | |||||||