|
KingdomHearts |
固有アビリティ/共通のアビリティ
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| ライブラ | 1 | 0 | 敵の残りHPが表示される |
| ドッジロール | 1 | 0 | □ボタンを押すと転がる。主に敵の攻撃を避けるのに使える。 アビリティ「リフレクトガード」装備時は、 方向キーと一緒に□を押さないと発動しない。 |
| カウンター | 2 | 0 | 敵の攻撃を弾いてから、○を押すと攻撃をくり出す。 その攻撃が当たると、より多くのMPが回復する。 |
| リフレクトガード | 2 | 0 | □ボタンでガードし、敵の攻撃を弾き返す。 |
| コンボプラス | 1 | 0 | 地上コンボの最大コンボ数が1段アップ。 |
| エアコンボプラス | 1 | 0 | 空中コンボの最大コンボ数が1段アップ。 |
| ヴォルテックス | 2 | 0 | 少し離れたターゲットに向かって接近しながら攻撃する。 |
| エリアルスイープ | 1 | 0 | 上空のターゲットにジャンプ攻撃をくり出す。 |
| ファイナルブレイク | 3 | 0 | 前方の敵に、コンボの最後に強力な技を出す。 |
| ソニックレイヴ | 3 | 2 | クラウドの「はっ!」みたいに突っ込む攻撃ができる。 テンポ良く押せば何度も突っ込める。 |
| ストライクレイド | 3 | 3 | ターゲットにキーブレードを投げる。 テンポ良くボタンを押せば何度も投げられる。 |
| ラストアルカナム | 3 | 2 | ターゲットにコンボ攻撃をしかける。 コンボ後、タイミング良くボタンを押すとさらにコンボする。 |
| ラグナロク | 3 | 3 | ターゲットに空中コンボ攻撃をしかける。 コンボ後、溜めてボタンを押すとホーミングするビームを放つ。 溜めた時間に比例してビームの数が増える。 |
| トリニティリミット | 5 | 3 | 全てのMPを周囲の敵にぶつける。仲間が近くにいる時に使用可能。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| グーフィーロケット | 1 | 1 | 上空にいる敵に攻撃。地上にいる敵にも攻撃が当たる。 |
| グーフィーアタック | 2 | 1 | 地上にいる敵に突進して気絶させる。射程は短い。 |
| グーフィートルネド | 2 | 1 | 敵を追いかけて攻撃する。 |
| MPギフト | 3 | 1 | 自分以外の味方のMPを3回復する。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| ストーミングボア | 2 | 1 | 槍を2階振り回した後なぎ払う |
| レイジングアスプ | 2 | 1 | 敵を気絶させる |
| 大自然のいやし | 3 | 1 | ケアル系と同じ効果。 ソラ達のケアルがレベルアップすると強化される。 |
| 大地の守り | 3 | 2 | エアロ系と同じ効果。 ソラ達のエアロがレベルアップすると強化される。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| クレセントムーン | 2 | 1 | ジャンプしながら攻撃。地上にいる敵にも攻撃が当たる。 |
| ストームリーパー | 2 | 1 | 移動しながら攻撃。攻撃範囲は広い。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| スパイラルウェイブ | 1 | 1 | 回転しながら攻撃。 |
| サンダーポーション | 3 | 1 | サンダー系と同じ効果。 ソラ達のサンダーがレベルアップすると強化される。 |
| エアロポーション | 3 | 2 | エアロ系と同じ効果。 ソラ達のエアロがレベルアップすると強化される。 |
| キュアポーション | 3 | 1 | ケアル系と同じ効果。 ソラ達のケアルがレベルアップすると強化される。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| アプローズプリーズ | 1 | 1 | スライディング攻撃。 |
| 怒りに燃える火炎 | 2 | ※1 | ファイア系と同じ効果。 ソラ達のファイアがレベルアップすると強化される。 ※1)チャージゲージ0.5マス |
| 恐怖に凍てつく吹雪 | 2 | ※2 | ブリザド系と同じ効果。 ソラ達のブリザドがレベルアップすると強化される。 ※2)チャージゲージ1マス |
| 悲しみにふるえる雷 | 3 | 1 | サンダー系と同じ効果。 ソラ達のサンダーがレベルアップすると強化される。 |
| 自らにつぶされし魂 | 3 | 1 | グラビデ系と同じ効果。 ソラ達のグラビデがレベルアップすると強化される。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| スラストラッシュ | 2 | 1 | 敵を追いかけながら6回攻撃する |
| ストップモーション | 4 | 2 | ストップ系と同じ効果。 ソラ達のストップがレベルアップすると強化される。 |
| ウィンドフィールド | 3 | 2 | エアロ系と同じ効果。 ソラ達のエアロがレベルアップすると強化される。 |
|
アビリティ名 |
消費 AP |
消費 MP |
効果 |
| フェロシアスランジ | 2 | 1 | 体当たり攻撃。 |
| フェリアスベロウ | 3 | 1 | 周囲全ての敵を気絶させる。 |
| 消費 AP |
消費 MP |
覚えるヒト | |
| 効果 | |||
| クリティカルアップ | 1 | 0 | ソラ、ターザン、アラジン、ピーターパン、ビースト |
| 攻撃がクリティカルヒットになる確率が、 1個装備すると2倍、2個で3倍、3個で4倍になる。 |
|||
| ドロー | 2 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アラジン、アリエル、ジャック、ピーターパン |
| 敵が落とすアイテム等が自分に吸い寄せられる。 多く付けると効果範囲が広がる。 |
|||
| MPヘイスト | 3 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アリエル、ピーターパン |
| 敵を攻撃した時に回復するチェージゲージ量が増える。 | |||
| ダメージアスピル | 2 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アリエル、ジャック、ビースト |
| ダメージを受けた時にチャージゲージがHPゲージが減った量の1/2だけ回復する。2つ装備すると回復量がHPが減った量と同じになる。 | |||
| バーサク | 1 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、ターザン、ビースト |
| HPが下がって点滅している間攻撃力が4上がる。 | |||
| ラストリーヴ | 2 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、ターザン、ビースト |
| 残りHPが1以上の時に、 HPが0になる程のダメージを受けてもHPが1残る。 |
|||
| プライズアップ | 2 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アラジン、ジャック、ピーターパン |
| 敵等から出るMPボール、MPボール、マニーの量が増える。 パーティが装備している個数に比例して多くなる。 |
|||
| ラックアップ | 3 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アラジン、ジャック、ピーターパン |
| 敵等からアイテムが出る確率が上がる。 パーティが装備している個数に比例して多くなる。 |
|||
| 召喚MPアップ | 1 | 0 | ソラ、ドナルド、グーフィー、アラジン、ジャック |
| パーティが装備している個数分、召喚獣を呼び出した時のチャージゲージ量が増える。 | |||
| ハイパーヒーリング | 3 | 0 | ドナルド、グーフィー、ターザン、アリエル、ビースト |
| 自分が気絶する時間が半分になる。 気絶から復活した時に回復するHP量が2倍になる。 |