アクセサリー装備によるステータス修正
パワーリストとかあからさま(?)なヤツは除外
|
あくせさり〜 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 命中 | 回避 | 運 |
| ○の一閃 | +8 | |||||||||
| ○の指輪 | +4 | |||||||||
| 烈火の指輪 極光の指輪 天雷の指輪 浄水の指輪 |
+10 | |||||||||
| 重力の指輪 | +10% | +10% | ||||||||
| ○と○の指輪 | +10 | +10 | ||||||||
| ○と○の閃光 | +10 | |||||||||
| フォーハンド | +12 | +12 | ||||||||
| フォーリング | +10 | +10 | ||||||||
| フォーシールド | +15 | +15 | ||||||||
| フォーブレス | +20 | +20 | ||||||||
| 死の衝撃 | −6 | +5 | ||||||||
| 石化の衝撃 | −5 | +4 | ||||||||
| 眠りの衝撃 沈黙の衝撃 暗闇の衝撃 毒の衝撃 |
−5 | +3 | ||||||||
| 混乱の衝撃 怒りの衝撃 |
−5 | +5 | ||||||||
| 遅れの衝撃 | −5 | |||||||||
| 停止の衝撃 | −10 | |||||||||
| 天使のイヤリング | +5 | +5 | ||||||||
| 金のアンクレット ねじりはちまき ホワイトケープ 銀ぶちメガネ 星のペンダント 黒のチョーカー やすらぎのポプリ 魔よけのおふだ 真珠のネックレス きれいなガラス玉 光るトンボ玉 |
+4 | +4 | ||||||||
|
あくせさり〜 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 命中 | 回避 | 運 |
| お気に入り | +10 | +10 | ||||||||
| ビーズのブローチ ガラスのバックル 妖精のピアス 休まずのワッペン |
+8 | +8 | ||||||||
| セーフティビット | +12 | +12 | ||||||||
| 剣技の心得 奥義の心得 あばれるの心得 |
+12 | |||||||||
| 妖術の心得 黒魔法の心得 白魔法の心得 |
+12 | |||||||||
| 剣技の真髄 奥義の真髄 あばれるの真髄 |
+10% | +5 | ||||||||
| 妖術の心得 黒魔法の心得 白魔法の心得 |
+10% | +5 | ||||||||
| ダッシューズ | +10 | |||||||||
| グロウエッグ | +15 | |||||||||
| タマの鈴 | +15% | |||||||||
| 退魔の腕輪 | +10 | |||||||||
| 敵よせの腕輪 | +15 | |||||||||
| 金のかみかざり | +20 | |||||||||
| ソウルオブサマサ | +15 | |||||||||
| なやましげな香水 | +20% | +10 | +5 | +10 | +2 | +10 | ||||
| なにごともな〜い | +30 | +30 | ||||||||
| 血ぬられた…… | −40% | −40% | +60 | −50 | −50 | |||||
| しぼりだす…… | −40% | −20 | +80 | |||||||
| ミネルバビスチェ | +100% | −80 | +100 | |||||||
| 成功の秘訣 | +100% | +100% | +100 | |||||||
| おまもり | +100 | |||||||||
| アダマンタイト | +100% | +120 | +120 | −30 | ||||||
| アイアンデューク | +100% | +100% | +100 | +100 | +100 | +100 | +10 | +100 | +100 | +50 |
|
あくせさり〜 |
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 魔防 | 速さ | 命中 | 回避 | 運 |