DQ4
呪文
じゅもん
|
効果 |
与えるダメージ量は、かなり適当ですんでアテにしないように。 |
|
覚えられるヒト |
勇者、クリフト、ブライ、トルネコ、マーニャ、ミネア、ピサロ |
|
■効果時間 |
| 呪文 |
消費 MP |
効果 |
覚えられるヒトとそのレベル |
| メラ | 2 | 敵1体に約10のダメージを与える | マーニャ1、勇者4 |
| メラミ | 4 | 敵1体に約80のダメージを与える | マーニャ19 |
| メラゾーマ | 10 | 敵1体に約180のダメージを与える | マーニャ33 |
| ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージを与える | マーニャ8、ロレンス |
| ベギラマ | 6 | 敵1グループに約35のダメージを与える | マーニャ14 |
| ベギラゴン | 10 | 敵1グループに約100のダメージを与える | マーニャ27 |
| ヒャド | 2 | 敵1体に約15のダメージを与える | ブライ1 |
| ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに約50のダメージを与える | ブライ11 |
| ヒャダイン | 8 | 敵全体に約70のダメージを与える | ブライ27 |
| マヒャド | 11 | 敵1グループに約100のダメージを与える | ブライ32、ピサロ35 |
| バギ | 2 | 敵1グループに約10〜20のダメージを与える | ミネア9 |
| バギマ | 4 | 敵1グループに約35〜50のダメージを与える | ミネア23 |
| バギクロス | 8 | 敵1グループに約80のダメージを与える | ミネア32 |
| イオ | 5 | 敵全体に約20のダメージを与える | マーニャ11 |
| イオラ | 8 | 敵全体に約65のダメージを与える | マーニャ26、勇者23 |
| イオナズン | 15 | 敵全体に約150のダメージを与える | マーニャ36、ピサロ35 |
| ザキ | 4 | 敵1体を即死させる | クリフト24 |
| ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる | クリフト25 |
| ザラキーマ | 15 | 敵全体を即死させる | ピサロ42 |
| ライデイン | 4 | 敵1体に約80のダメージを与える | 勇者26 |
| ギガデイン | 15 | 敵全体に約200のダメージを与える | 勇者34 |
| ミナデイン | 各15 | パーティ4人のMPを集め、 敵1体に約300のダメージを与える |
勇者38 |
| 呪文 |
消費 MP |
効果 |
覚えられるヒトとそのレベル |
| ホイミ | 2 | 1人のHPを30くらい回復 | クリフト1、ミネア1、勇者4、 ホイミン、ロレンス |
| ベホイミ | 4 | 1人のHPを80くらい回復 | クリフト16、勇者7 |
| ベホマ | 6 | 1人のHPを全回復させる | クリフト27、ルーシア |
| ベホマラー | 10 | 味方全員のHPを100くらい回復させる | クリフト30、ピサロ35 |
| ベホマズン | 20 | 味方全員のHPを全回復させる | 勇者32 |
| ザオラル | 8 | 味方1人をHP半分の状態で生き返らせる | 勇者28,クリフト22,ミネア20 |
| ザオリク | 15 | 味方1人をHP全回復の状態で生き返らせる | クリフト33、ピサロ38 |
| キアリー | 2 | 味方1人の毒状態を解除する | クリフト8、ミネア4 |
| キアリク | 2 | 味方全員のマヒ状態を回復する | ミネア11 |
| ザメハ | 2 | 味方全員の眠り状態を回復させる | 勇者18 |
| メガザル | 全部 | 味方全員を生き返らせるが、自分は死んじゃう | ミネア35 |
| 呪文 |
消費 MP |
効果 |
覚えられるヒトとそのレベル |
| スカラ | 3 | 味方1人の守備力を上げる | クリフト6 |
| スクルト | 4 | パーティ全員の守備力を上げる | クリフト15 |
| ピオリム | 3 | パーティ全員の素早さを上げる | ブライ14 |
| バイキルト | 6 | 味方1人の攻撃力を2倍にする | ブライ19、ピサロ36 |
| フバーハ | 6 | 炎・吹雪のダメージを軽減する | ミネア29 |
| アストロン | 2 | パーティ全員を鉄の塊にしてダメージを受けない | 勇者21 |
| マホカンタ | 4 | 味方1人に呪文を反射させる光の壁を作る | ブライ11 |
| マホトラ | 0 | 敵1からMPを奪い取る | ブライ25、マーニャ21 |
| マホステ | 2 | 味方1人に呪文を無効化する霧を発生させる | 勇者20 |
| マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じ込める | クリフト12 |
| ルカニ | 3 | 敵1体の守備力を全部下げる | ブライ5、マーニャ5 |
| ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を半分下げる | ブライ21、ピサロ35,ルーシア |
| ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らせる | ブライ6、ミネア7、ロレンス、 パノン |
| ラリホーマ | 3 | 敵1体を深い睡眠状態にさせる | 勇者15,ミネア16、ピサロ35 |
| ニフラム | 3 | 敵1グループを消去る(経験値はもらえない) | 勇者1 |
| メダパニ | 5 | 敵1体を混乱させる | ブライ31 |
| マヌーサ | 4 | 敵1グループに幻を見せて攻撃をミスさせる | クリフト7、ルーシア |
| ドラゴラム | 18 | 竜に変身して攻撃する | マーニャ34、ピサロ50 |
| 呪文 |
消費 MP |
効果 |
覚えられるヒトとそのレベル |
| ルーラ | 4 | 行ったことのある町などへ飛ぶ | ブライ9、マーニャ8、勇者8 |
| リレミト | 4 | ダンジョンから一瞬で抜け出す | ブライ9、マーニャ10 |
| インパス | 2 | 宝箱の中に入ってるものの種類を判別する | ブライ15 |
| ラナルータ | 4 | 昼と夜を逆転させる | ブライ17 |
| レミラーマ | 2 | 画面内にあるアイテムの場所を光らせる | ブライ23 |
| トラマナ | 2 | 毒やバリアの上を無傷で歩ける | マーニャ21、ピサロ35 |
| トヘロス | 4 | 自分より弱い敵を寄せ付けなくなる | 勇者14、ピサロ35 |
| パルプンテ | 20 | 何が起こるかわからん危険な呪文 | 勇者40 |
| しのびあし | 0 | 強い敵にも少し効果のあるトヘロス | トルネコ3 |
| タカのめ | 0 | 近くにある建造物までの距離がわかる | トルネコ6 |
| たからのにおい | 0 | フロア内にあるアイテムの数がわかる | トルネコ9 |
| くちぶえ | 0 | 敵を呼び出す | トルネコ13 |
| 呪文 |
消費 MP |
効果 |
覚えられるヒトとそのレベル |
| ギガソード | 20 | 敵1体に約280のダメージ | 勇者54 |
| ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系の敵にダメージ1.5倍の単体攻撃 | ピサロ35 |
| まじん斬り | 0 | 単体にミスか会心の一撃で攻撃 | ピサロ35 |
| ムーンサルト | 0 | 敵全体に攻撃。敵が増えるほどダメージが減る | ピサロ35 |
| メタル斬り | 0 | メタル系の敵に必ずダメージを与えられる | ピサロ40 |
| しんくう波 | 0 | 敵全体に約85のダメージを与える | ピサロ44 |
| いてつく波動 | 0 | 対象にかかっている補助魔法の効果を打ち消す | ピサロ47 |
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体に約250のダメージ | ピサロ54 |
| マダンテ | 全部 | 現在のMPの3倍のダメージ(防御力無視) | ピサロ60 |