DQ4
武器
ぶき
|
装備可能者 |
勇:勇者、勇:女勇者のみ、ラ:ライアン、ア:アリーナ、ク:クリフト、 |
|
入手方法 |
買:店などで買う。5章にある店の場所を記載。 |
| 武器名 | 攻撃力 | 装備可能者 | 特殊効果 | ||||||||
| 買い/売り | 入手場所・方法 | ||||||||||
| どくばり | 0 | − | − | − | ブ | − | − | マ | − | − | どんな敵にも必ず1ダメージ |
| 1300/975 | 宝:ロザリーヒル | ||||||||||
| ひのきのぼう | 2 | 勇 | ラ | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | − |
| (10)/7 | 他:ブライ初期装備、落:ベロベロ | ||||||||||
| キラーピアス | 5 | − | − | ア | − | − | − | マ | ミ | − | 2回攻撃 |
| 7500/5625 | 買:ロザリーヒル | ||||||||||
| しゅくふくの杖 | 5 | − | − | − | ブ | ク | − | − | ミ | − | 戦闘中に使うとベホイミの効果 |
| −/4500 | 宝:世界樹 | ||||||||||
| こんぼう | 7 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | − | ミ | − | − |
| 30/22 | 買:レイクナバ、バトランド等 | ||||||||||
| どうのつるぎ | 12 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | ミ | ピ | − |
| 100/75 | 買:サラン、レイクナバ等 | ||||||||||
| せいなるナイフ | 14 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | マ | ミ | − | − |
| 200/150 | 買:サラン等 | ||||||||||
| クロスボウ | 18 | 勇 | ラ | ア | ブ | ク | ト | マ | ミ | − | − |
| 350/262 | 買:テンペ等 | ||||||||||
| くさりがま | 20 | 勇 | ラ | ア | − | ク | ト | − | ミ | ピ | − |
| 550/412 | 買:コミーズ、ハバリア等 | ||||||||||
| ぎんのタロット | 21 | − | − | − | − | − | − | − | ミ | − | 戦闘中に使うと様々な効果 |
| −/375 | 宝:アッテムト鉱山、落:やつざきアニマル | ||||||||||
| 鉄のおうぎ | 22 | − | − | − | − | − | − | マ | − | − | − |
| 620/465 | 買:アネイル | ||||||||||
| どくがのナイフ | 24 | − | − | − | ブ | − | ト | マ | ミ | − | たまに攻撃した敵をマヒさせる |
| 750/562 | 買:エンドール等 | ||||||||||
| 鉄のやり | 28 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | − | ピ | − |
| 880/660 | 買:ボンモール、イムル等 | ||||||||||
| いかずちの杖 | 29 | − | − | − | ブ | − | − | マ | − | − | 戦闘中に使うとベギラマの効果 |
| −/15000 | 宝:デスピサロ宮殿、宝:フレノール南の洞窟B3 | ||||||||||
| ホーリーランス | 33 | − | ラ | − | − | ク | − | − | ミ | − | − |
| 1200/937 | 買:ハバリア、エンドール等 | ||||||||||
| ほほえみの杖 | 33 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | たまに攻撃した敵の動きを止める |
| −/67 | 他:エンドールカジノの景品 | ||||||||||
| せいぎのそろばん | 35 | − | − | − | − | − | ト | − | − | − | 戦闘中に使うとニフラムの効果 |
| 1600/1200 | 買:エンドール・ミントス | ||||||||||
| てんばつの杖 | 35 | − | − | − | − | ク | − | − | ミ | − | 戦闘中に使うとバギマの効果 |
| −/3225 | 他:メダル王と交換 | ||||||||||
| 鉄のツメ | 38 | − | − | ア | − | − | − | − | − | ピ | − |
| 1500/1125 | 買:2章コロシアム | ||||||||||
| はがねのつるぎ | 40 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | − |
| 2000/1500 | 買:ボンモール等 | ||||||||||
| はじゃのつるぎ | 45 | 勇 | ラ | − | − | − | ト | − | − | ピ | 戦闘中に使うとギラの効果 |
| 3500/2625 | 買:ミントス等 | ||||||||||
| バトルアックス | 50 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | − |
| 5500/4125 | 買:スタンシアラ等、落:サイおとこ | ||||||||||
| まふうじの杖 | 50 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 戦闘中に使うとマホトーンの効果 |
| −/3000 | 宝:王家の墓 | ||||||||||
| りりょくの杖 | 55 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | MPを消費して敵にダメージ |
| 2500/1875 | 買:東サラン・スタンシアラ | ||||||||||
| まどろみの剣 | 60 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | − | 戦闘中に使うとラリホーマの効果 |
| 8000/6000 | 買:スタンシアラ(夜)・ロザリーヒル | ||||||||||
| 炎のツメ | 60 | − | − | ア | − | − | − | − | − | ピ | 戦闘中に使うと |
| 7300/730 | 宝:ガーデンブルグ・移民の町(人)、買:移民の町「グランドスラム」 | ||||||||||
| マグマの杖 | 63 | − | − | − | ブ | ク | − | マ | ミ | − | 戦闘中に使うとイオの効果 |
| −/− | 宝:サントハイム | ||||||||||
| てんくうのつるぎ (入手直後) |
65 | 勇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| −/− | 他:世界樹の頂上 | ||||||||||
| はやぶさの剣 | 67 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 2回攻撃 |
| −/18750 | 宝:移民の町(人)、他:エンドールカジノ景品、ピサロ初期装備 | ||||||||||
| まじんのかなづち | 70 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 攻撃がミスか会心の一撃になる |
| 8500/850 | 宝:魔神像、買:移民の町「グランドスラム」 | ||||||||||
| こおりのやいば | 75 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 戦闘中に使うとヒャダルコの効果 |
| −/600 | 宝:レイクナバ武器屋 | ||||||||||
| あくまのツメ | 80 | − | − | ア | − | − | − | マ | − | ピ | 攻撃した敵をたまに毒にする |
| −/1350 | 宝:クリア後のダンジョン『炎の山下層』 | ||||||||||
| ドラゴンキラー | 90 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | ドラゴン系の敵に攻撃する時 1.5倍の攻撃力になる |
| 15000/11250 | 買:ロザリーヒル | ||||||||||
| デーモンスピア | 90 | − | ラ | − | − | − | − | − | − | ピ | 攻撃した敵をたまに即死させる |
| −/18750 | 宝:移民の町「グランドスラム」 | ||||||||||
| もろはのつるぎ | 99 | 勇 | ラ | − | − | − | − | − | − | − | 敵に与えたダメージの1/6分、 自分にダメージ |
| −/2475 | 宝:エンドール南東の店(城地下から入る) | ||||||||||
| きせきのつるぎ | 100 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | − | − | 敵に与えたダメージの1/4分、 自分のHPを回復 |
| 31000/3100 | 買:移民の町「移民の城」、落:ヘルバトラー、他:メダル王と交換 | ||||||||||
| てんくうのつるぎ (パワーアップ後) |
110 | 勇 | − | − | − | − | − | − | − | − | 敵の補助呪文を打ち消す |
| −/− | 他:マスタードラゴンに会うと天空の剣がパワーアップする | ||||||||||
| はかいのてっきゅう | 115 | − | ラ | − | − | − | ト | − | − | − | 敵全体に攻撃 |
| 65000/6500 | 買:移民の町「移民の城」 | ||||||||||
| みなごろしの剣 | 120 | − | ラ | − | − | − | ト | − | − | ピ | ・敵全体に攻撃できるが、 呪われて守備力が0になる ・使うとルカナンの効果 |
| −/150 | 宝:コナンベリー宿屋2F | ||||||||||
| はぐれメタルの剣 | 130 | 勇 | ラ | − | − | ク | ト | − | ミ | ピ | メタル系の敵に必ず2ダメージ |
| −/− | 宝:滝の流れる洞窟 | ||||||||||
| グリンガムのムチ | 135 | − | − | ア | − | − | − | マ | ミ | − | 敵1グループに攻撃できる |
| −/7500 | 他:メダル王と交換 | ||||||||||
| まかいのつるぎ | 150 | − | − | − | − | − | − | − | − | ピ | 敵に与えたダメージの1/4分、 自分のHPを回復 |
| −/− | 他:エッグラ&チキーラを倒した時に褒美として貰う | ||||||||||
|
■毒針 |