釣り以外のミニゲーム
釣りは情報量が多いからw
| 話 | 景品 | 種類 | ハッスル蓮JUMP |
| 5 | ふろしきマント | アクセ |
タイミング良くボタンを押して蓮の上を渡るゲーム。 |
| 6 | ビー玉 | アクセ | |
| 7 | マタタビ団子 | エサ | |
| 8 | 唐草のお守り | アクセ | |
| 9 | おもちゃの王冠 | アクセ | |
| 10 | ネコバッジ | アクセ | |
| 11 | - | - | |
| 12 | わら人形 | アクセ | |
| 13 | - | - | |
| 14 | - | - | |
| 15 | - | - | |
| 16 | オオアヤツ | 着物 |
◆
| 話 | 景品 | 種類 | おひねり | ものまねダンスバトル |
| 4 | ブリキの勲章 | アクセ | 900b |
マネマネ師匠の入力したコマンドを入力するゲーム。 |
| 5 | バムグレイター | 大剣 | 1200b | |
| 6 | 召魔の水晶 | アクセ | 1500b | |
| 7 | ルナティニール | 剣 | 1800b | |
| 8 | 魔光の宝剣 | 大剣 | 2200b | |
| 9 | 新緑皇子1000 | アクセ | 2500b | |
| 10 | サイレントランス | 槍 | 2800b | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | 晶霊剣 | 剣 | 3200b | |
| 13 | 棘の王冠 | アクセ | 3900b | |
| 14 | シニスター666 | 銃 | 4400b | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | ステラストライク | 大剣 | 5000b |
◆
| 話 | 景品 | 種類 | モグラだらけの芋畑 |
| 6 | ガチンコサーベル | 剣 | ただのモグラたたき。 ペンギンを叩くと爆発しタイムロスになる。 周囲にもペンギンがいると誘爆してかなりのロスになる。 80点以上獲得すると景品をもらえる。 60〜79点だと清酒・龍殺しをもらえる。 最初は-1点やペンギンは出ないし、R1L1の場所にも出ないので素早く。 後半は先にR1L1にいるモグラを叩くようにするといい。 ちなみに私の最高得点は102点。 2003/11/30記録更新! 103点 3点モグラが6体も出てきたから |
| 7 | 眠眠投げナイフ | 投具 | |
| 8 | プリティ植木鉢 | アクセ | |
| 9 | 真っ青になる首輪 | アクセ | |
| 10 | ヴェノリボルバ | 銃 | |
| 11 | - | - | |
| 12 | 巨人の剣 | 大剣 | |
| 13 | ビリビリ丸 | アクセ | |
| 14 | サモ缶 | 食料 | |
| 15 | - | - | |
| 16 | 鉄人のなべ掴み | 武具 |
◆
| メイメイさんのルーレットダーツ・運命の輪 | ||||||
| 話 | 特賞 | 1等 | 2等 | 3等 | ||
| 4 | キッチンナイフ | ナイフ | ベイグナート | 剣 | Fエイド | にぼし |
| 5 | ブラインセイバー | アクセ | サモナイト石・無 | アクセ | Fエイド | にぼし |
| 6 | 男子厨房前掛け | ローブ | サモナイト石・獣 | 消費 | Fエイド | にぼし |
| 7 | 召魔の水晶 | アクセ | サモナイト石・無 | 消費 | キッカの実 | にぼし |
| 8 | 魔光の宝剣 | 大剣 | サモナイト石・無 | 消費 | キッカの実 | にぼし |
| 9 | 9話だけメイメイ加入 | ※ | 真っ青になる首輪 | アクセ | キッカの実 | するめ |
| 10 | 百足針 | 投具 | ダークローブ | ローブ | キッカの実 | にぼし |
| 11 | 闇のカンテラ | アクセ | 救急セット | 消費 | ラムルカムルの葉 | するめ |
| 12 | ピンクのローブ | ローブ | 闇のカンテラ | アクセ | マタタビ団子 | Fエイド |
| 13 | トランスシェル | 軽鎧 | 忍びの巻物 | アクセ | ルアー | するめ |
| 14 | パラレイン | 大剣 | 救急セット | 消費 | マタタビ団子 | にぼし |
| 15 | チャイナドレス | 着物 | スカルズベスト | ベスト | ラムルカムルの葉 | マタタビ団子 |
| 16 | サモ缶ゴールド | 食料 | 誓いの剣 | 剣 | サモ缶 | ジュウユの実 |
| - |
ダーツ。 |
|||||
◆
| きまぐれプラ〜イズ・ゲッター! | |||||
|
話 |
777 | 555 | 333 | ザンネン | |
| 7 |
世界観紹介08 |
ルナティニール | 剣 | 清酒・龍殺し | ルアー |
| 8 | 世界観紹介12、世界観紹介13、召喚獣画像02 | 魔石のピアス | アクセ | 清酒・龍殺し | マタタビ団子 |
| 9 | 世界観紹介14、世界観紹介15、アニメ素材01 | 新緑皇子1000 | アクセ | 清酒・龍殺し | ルアー |
| 10 | 設定イラスト24、アニメ素材22、アニメ素材03 | ネコバッジ | アクセ | 清酒・龍殺し | マタタビ団子 |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | アニメ素材23、設定イラスト25、召喚獣画像03 | わら人形 | アクセ | 清酒・龍殺し | ルアー |
| 13 | アニメ素材24、アニメ素材25 | 超小型着火装置 | アクセ | 清酒・龍殺し | マタタビ団子 |
| 14 | 世界観紹介16、世界観紹介17 | シニスター666 | 銃 | 清酒・龍殺し | ルアー |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | 世界観紹介18、世界観紹介19、世界観紹介20 世界観紹介21 |
ステラストライク | 大剣 | 清酒・龍殺し | ルアー |
| - |
※以下の説明では「第8話」「第10話」等のチャプター・章を『話』としていますんでよろしく。 |
||||