はりきりフィッシング
やたら釣れるモノが多い
| ■ 釣りを終えると生徒がコメントをくれる。 ・大物を釣った時のコメント ・ゲテモノを釣った時のコメント ・宝箱を釣ったときのコメント ・(夕飯に関するコメント?) ・(釣れないよりマシ/お疲れ様) ■コツ 両手の人差し指と中指を使って連打する。 右で○・×、左で□・△ね。 宝箱はやっぱり浮きが深く潜った時にヒットすることが多いみたい。 ■ヌシ シナリオにゲンジが登場してから(第5話中盤)、 全5種の生徒のコメントを聞くと釣り場にゲンジが現れ、ヌシの話をしてくれる。 以降、ヌシを釣ることができるようになる。 ヌシは、 浮きが一旦水面下に下がった後、水面に出た時に引き始めると釣れることが多い。 ヌシは1周で1回しか釣り上げることができない。 始めてヌシを釣り上げた時は召喚獣画像15が手に入り、 次の周以降は救急セットが手に入る。 |
|
魚? |
ミミズ | ニボシ | するめ | マタタビ | ルアー | 金ルアー |
| 宝箱 | ● | ● | ● | ● | ||
| 青いめっちゃ小さい魚 | ● | ● | ||||
| 青いかなり細いサンマ型魚 | ● | ● | ||||
| タツノオトシゴ | ● | ● | ||||
| 緑の小さな魚 | ● | ● | ● | ● | ||
| 茶色の小さい魚 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 青い中くらいの魚 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 桃色の小さな鯛っぽい魚 | ● | ● | ● | |||
| オレンジの熱帯魚 | ● | |||||
| ウーパールーパー | ● | |||||
| トビウオ | ● | |||||
| イカ | ● | |||||
| カモノハシ | ● | |||||
| クリオネ(水色と桃色の) | ● | |||||
| ロブスター | ● | |||||
| 暗い青の細めの魚 | ● | ● | ||||
| ネコの顔した魚 | ● | |||||
| イヌの顔した魚 | ● | |||||
| アンコウ | ● | |||||
| 薄青マグロ型の大きい魚 | ● | |||||
| 茶色いウナギ | ● | |||||
| マンボウ | ● | |||||
| トラフグ(虎のシマシマ) | ● | |||||
| カッパ | ● | |||||
| カニ | ● | |||||
| 赤い大きな鯛っぽい魚 | ● | |||||
| 銀色の魚 | ● | |||||
| 黄色のひらひらした魚 | ● | |||||
| オレンジの中くらいの変な魚 | ● | |||||
| 半魚人みたいな一角の生物 | ● | |||||
| 背がカジキっぽいデカい緑の魚 | ● | |||||
| ヌシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
釣れるモノ |
3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 12話 | 13話 | 14話 | 16話 |
| 宝箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青いめっちゃ小さい魚 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | ||
| 緑の小さな魚 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| 茶色の小さい魚 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| 青いかなり細いサンマ型魚 | 15 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | |||||
| 桃色の小さな鯛っぽい魚 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | |
| トビウオ | 20 | 25 | 30 | 40 | 75 | 85 | ||||||
| イカ | 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | |||
| タツノオトシゴ | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 105 | 115 | 125 | 145 |
| 青い中くらいの魚 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| オレンジの熱帯魚 | 20 | 30 | 40 | 65 | 75 | 165 | ||||||
| カモノハシ | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 135 | 150 | 165 | ||
| ウーパールーパー | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |||||
| 茶色いウナギ | 45 | 160 | ||||||||||
| ネコの顔した魚 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 170 | 185 | 200 | 230 | |
| マンボウ | 35 | 50 | 65 | 95 | 125 | 170 | 185 | 200 | 230 | |||
| オレンジの中くらいの変な魚 | 40 | 65 | 70 | 85 | 100 | 175 | 190 | 205 | 235 | |||
| クリオネ(水色と桃色の) | 50 | 65 | 95 | 110 | 125 | 165 | 215 | 240 | 315 | |||
| トラフグ(虎のシマシマ) | 55 | 95 | 235 | 255 | 275 | 310 | ||||||
| 暗い青の細めのサケっぽい魚 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 310 | 370 | ||
| 銀色の魚 | 110 | 210 | ||||||||||
| イヌの顔した魚 | 35 | 65 | 95 | 125 | 155 | 185 | 210 | 245 | 305 | 335 | 365 | 425 |
| カッパ | 60 | 65 | 110 | 160 | 285 | 310 | 335 | 385 | ||||
| 黄色のひらひらした魚 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 295 | 320 | 345 | 395 | ||
| ロブスター | 60 | 120 | 150 | 390 | 450 | |||||||
| カニ | 90 | 450 | ||||||||||
| アンコウ | 50 | 155 | 190 | 225 | 260 | 365 | 400 | 505 | ||||
| 赤い大きな鯛っぽい魚 | 75 | 115 | 155 | 195 | 315 | 475 | 515 | 595 | ||||
| 半魚人みたいな一角の生物 | 95 | 130 | 165 | 200 | 235 | 270 | 305 | 340 | 410 | 480 | 550 | |
| 薄青マグロ型の大きい魚 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 |
| 背がカジキっぽいデカい緑の魚 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| ヌシ | - | - | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
●