合成できる場所・時期
|
DISC |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 名称 | リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ア レ ク サ ン ド リ ア |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
記 憶 の 場 所 |
| バタフライソード | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| オーガニクス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| エクスプローダ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ルーントゥース | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| エンジェルブレス | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| サルガタナス | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − |
| マサムネ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| デュエルクロー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| 司祭のラケット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| セイブザクイーン | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
|
DISC |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 名称 | リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ア レ ク サ ン ド リ ア |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
記 憶 の 場 所 |
| もめんのローブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| シルクのローブ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 魔術師のローブ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 光のローブ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| 飽食のローブ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| 白のローブ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| 黒のローブ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| ローブオブロード | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| ラバーコンシャス | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| ブレイブスーツ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| グランドアーマー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| ブリキの鎧 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| グランドヘルム | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| 黄金のスカラー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| サークレット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| ブレイサー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| ガントレット | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
|
DISC |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
|
名称 |
リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ア レ ク サ ン ド リ ア |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
記 憶 の 場 所 |
| デザートブーツ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 黄色いスカーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ガラスのバックル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| ゲルミナスブーツ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| カチューシャ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| さんごの指輪 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 金のチョーカー | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − |
| 魔術師のくつ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| バレッタ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| パワーベルト | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| マダインの指輪 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 妖精のピアス | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| イクステンション | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| リフレクトリング | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| アンクレット | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| フェザーブーツ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| 黒帯 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| パールルージュ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − |
| エルメスのくつ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| ロゼッタの指輪 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − |
| プロミストリング | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| バトルブーツ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| 転生の指輪 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| 天使のイヤリング | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| 盗賊のこて | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | ○ | − |
| まもりの指輪 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| ふゆう石 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| ガーネット | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| アメジスト | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| ペリドット | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| サファイア | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| オパール | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| トパーズ | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ |
| ラピスラズリ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | ○ |
| ふゆう石のかけら | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| フェニックスの羽 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| エーテル | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ |
| 名称 | リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ア レ ク サ ン ド リ ア |
ト レ ノ |
リ ン ト ブ ル ム |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
リ ン ト ブ ル ム |
ト レ ノ |
黒 魔 道 士 の 村 |
ダ ゲ レ オ |
記 憶 の 場 所 |
|
DISC |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||